2024-25 Keuken Kampioen Divisie
- Sil Van Der Wegen - 32'
- Silas Andersen - 64'
- Thomas Oude Kotte - 63' Pen, 89' Pen
- Cain Seedorf - 86'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FC Volendam | 2 - 0 | Jong FC Utrecht | 8 Nov., 2024 | Eerste Divisie de Holanda | ||
G | Jong FC Utrecht | 4 - 3 | MVV Maastricht | 4 Nov., 2024 | Eerste Divisie de Holanda | ||
P | FC Dordrecht | 3 - 1 | Jong FC Utrecht | 25 Oct., 2024 | Eerste Divisie de Holanda | ||
P | Jong FC Utrecht | 0 - 1 | Jong AZ | 22 Oct., 2024 | Eerste Divisie de Holanda | ||
E | Jong Ajax | 0 - 0 | Jong FC Utrecht | 18 Oct., 2024 | Eerste Divisie de Holanda |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Roda JC Kerkrade | 1 - 0 | Telstar | 9 Nov., 2024 | Eerste Divisie de Holanda | ||
E | FC Den Bosch | 1 - 1 | Roda JC Kerkrade | 2 Nov., 2024 | Eerste Divisie de Holanda | ||
P | Rijnsburgse Boys | 3 - 1 | Roda JC Kerkrade | 30 Oct., 2024 | Copa de Holanda | ||
G | Roda JC Kerkrade | 2 - 1 | Jong Ajax | 25 Oct., 2024 | Eerste Divisie de Holanda | ||
P | Helmond Sport | 2 - 1 | Roda JC Kerkrade | 21 Oct., 2024 | Eerste Divisie de Holanda |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roda JC Kerkrade | 0 - 0 | Jong FC Utrecht | 26 Ene., 2024 | Eerste Divisie de Holanda | ||
Jong FC Utrecht | 1 - 0 | Roda JC Kerkrade | 1 Sep., 2023 | Eerste Divisie de Holanda | ||
Jong FC Utrecht | 1 - 3 | Roda JC Kerkrade | 6 Mar., 2023 | Eerste Divisie de Holanda | ||
Roda JC Kerkrade | 4 - 1 | Jong FC Utrecht | 28 Oct., 2022 | Eerste Divisie de Holanda | ||
Roda JC Kerkrade | 2 - 1 | Jong FC Utrecht | 1 Abr., 2022 | Eerste Divisie de Holanda |
Información del partido
Sportcomplex Zoudenbalch
2:00 PM, 22 de Noviembre, 2024
Utrecht, Holanda
Attendance: 420
- Árbitros:
- Clay Ruperti
Posiciones Eerste Divisie de Holanda
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Volendam | 36 | 25 | 4 | 7 | +41 | 79 |
Excelsior | 36 | 21 | 8 | 7 | +32 | 71 |
ADO Den Haag | 36 | 19 | 10 | 7 | +18 | 67 |
FC Dordrecht | 36 | 19 | 8 | 9 | +21 | 65 |
SC Cambuur | 36 | 20 | 5 | 11 | +19 | 65 |
De Graafschap | 36 | 17 | 8 | 11 | +19 | 59 |
Telstar | 36 | 16 | 10 | 10 | +20 | 58 |
FC Emmen | 36 | 16 | 5 | 15 | +5 | 53 |
FC Den Bosch | 36 | 14 | 10 | 12 | +6 | 52 |
Roda JC Kerkrade | 36 | 13 | 10 | 13 | -6 | 49 |
FC Eindhoven | 36 | 13 | 9 | 14 | -5 | 48 |
Jong AZ | 36 | 12 | 10 | 14 | +3 | 46 |
Helmond Sport | 36 | 12 | 10 | 14 | -4 | 46 |
VVV-Venlo | 36 | 11 | 8 | 17 | -19 | 41 |
MVV Maastricht | 36 | 9 | 10 | 17 | -7 | 37 |
TOP Oss | 36 | 8 | 12 | 16 | -30 | 36 |
Jong Ajax | 36 | 9 | 8 | 19 | -14 | 35 |
Jong PSV | 36 | 7 | 6 | 23 | -28 | 27 |
Jong FC Utrecht | 36 | 3 | 11 | 22 | -50 | 20 |
Vitesse | 36 | 10 | 10 | 16 | -21 | 1 |