Juan MaríaAlcedo
- Albacete
- #3
- Defensor
- Est/Pes1.78 m, 73 kg
- FDN5/2/2001 (24)
- NacionalidadEspaña
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom. 5/4 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 4/26 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 4/20 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 4/13 | vs | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 4/4 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/30 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/23 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/15 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 3/10 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/2 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 2/23 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 2/16 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 2/7 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 2/2 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 1/26 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/18 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/11 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vie. 12/20 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 12/17 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 12/14 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom. 12/8 | vs | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/30 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 11/24 | vs | G | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/16 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 11/10 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/2 | en | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 10/27 | vs | E | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jue. 10/24 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 10/21 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 10/13 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 10/6 | vs | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 9/27 | vs | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/21 | en | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom. 9/15 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 9/9 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/31 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom. 8/25 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jue. 8/15 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros