AlexandruPascanu
- Rapid Bucuresti
- #5
- Defensor
- Estatura1.88 m
- FDN28/9/1998 (26)
- NacionalidadRumania
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 3/8 | enHER | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/2 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 2/24 | enFFC | G | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 2/17 | vsBOT | G | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 2/4 | vsUNI | G | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 2/1 | enUNCL | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/25 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 1/20 | vsIASI | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 12/22 | en | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lun. 12/16 | vsGLB | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 12/6 | enSEP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vie. 11/29 | vsPET | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/23 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/9 | vsUTA | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 11/4 | vsHER | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 10/27 | en | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 10/21 | vsFFC | G | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom. 10/6 | enBOT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/28 | vs | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 9/23 | enUNI | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 9/16 | vsUNCL | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/31 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 8/23 | enIASI | G | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 8/18 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/10 | enGLB | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 8/5 | vsSEP | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romanian Liga I Playoffs
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros