2024 Liga1 de Perú, Clausura
- Neri Bandiera - 30'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Carlos A. Mannucci | 4 - 1 | Cusco FC | 23 Oct., 2024 | Liga1 de Perú | ||
G | Cusco FC | 2 - 1 | Los Chankas | 17 Oct., 2024 | Liga1 de Perú | ||
G | Cienciano del Cusco | 1 - 2 | Cusco FC | 28 Sep., 2024 | Liga1 de Perú | ||
E | Cusco FC | 1 - 1 | Sporting Cristal | 22 Sep., 2024 | Liga1 de Perú | ||
G | ADT | 1 - 2 | Cusco FC | 17 Sep., 2024 | Liga1 de Perú |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Atlético Grau | 2 - 2 | Deportivo Garcilaso | 22 Oct., 2024 | Liga1 de Perú | ||
G | Sport Huancayo | 1 - 3 | Atlético Grau | 17 Oct., 2024 | Liga1 de Perú | ||
G | Atlético Grau | 4 - 0 | UTC | 30 Sep., 2024 | Liga1 de Perú | ||
E | Melgar | 0 - 0 | Atlético Grau | 23 Sep., 2024 | Liga1 de Perú | ||
G | Atlético Grau | 1 - 0 | Alianza Lima | 18 Sep., 2024 | Liga1 de Perú |
Historial reciente
Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Grau | 4 - 0 | Cusco FC | 17 May., 2024 | Liga1 de Perú | ||
Cusco FC | 0 - 0 | Atlético Grau | 21 Sep., 2023 | Liga1 de Perú | ||
Atlético Grau | 3 - 0 | Cusco FC | 29 Abr., 2023 | Liga1 de Perú | ||
Atlético Grau | 1 - 1 | Cusco FC | 10 Oct., 2020 | Liga1 de Perú |
Información del partido
Estadio Inca Garcilaso de la Vega
7:30 PM, 28 de Octubre, 2024
Cusco, Perú
- Árbitros:
- Jordy Espinoza
Posiciones Liga1 de Perú
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Deportivo Garcilaso | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 |
Melgar | 9 | 6 | 1 | 2 | +7 | 19 |
Alianza Lima | 9 | 6 | 1 | 2 | +4 | 19 |
ADT | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 |
Sporting Cristal | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
Sport Huancayo | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
Alianza Atlético | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 |
Cusco FC | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
Sport Boys | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
Deportivo Binacional | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
Cienciano del Cusco | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
Atlético Grau | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
Los Chankas | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 |
UTC | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 |
Juan Pablo II | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 |
Comerciantes Unidos | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
Alianza Universidad | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
Ayacucho FC | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 |