ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Cádiz | 1 - 0 | Albacete | 14 Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
E | Albacete | 0 - 0 | Castellón | 8 Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Real Zaragoza | 0 - 1 | Albacete | 30 Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Albacete | 2 - 1 | Tenerife | 24 Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
P | Eldense | 2 - 0 | Albacete | 16 Nov., 2024 | Segunda División de España |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Levante | 2 - 2 | Córdoba | 14 Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
P | Mirandés | 2 - 1 | Levante | 6 Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Levante | 3 - 1 | Burgos | 1 Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Levante | 4 - 2 | Málaga | 27 Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
E | Racing Ferrol | 0 - 0 | Levante | 22 Nov., 2024 | Segunda División de España |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Levante | 3 - 2 | Albacete | 13 Ene., 2024 | Segunda División de España | ||
Albacete | 0 - 2 | Levante | 6 Oct., 2023 | Segunda División de España | ||
Levante | 3 - 0 | Albacete | 7 Jun., 2023 | Segunda División de España | ||
Albacete | 1 - 3 | Levante | 3 Jun., 2023 | Segunda División de España | ||
Levante | 0 - 0 | Albacete | 12 Mar., 2023 | Segunda División de España |
Información del partido
Carlos Belmonte
1:00 PM, 17 de Diciembre, 2024
Albacete, España
Attendance: 8,860
- Árbitros:
- Iosu Galech Apezteguía
Posiciones Segunda División de España
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Elche | 38 | 20 | 11 | 7 | +22 | 71 |
Levante | 38 | 18 | 13 | 7 | +22 | 67 |
Racing Santander | 38 | 19 | 9 | 10 | +15 | 66 |
Real Oviedo | 38 | 18 | 11 | 9 | +11 | 65 |
Mirandés | 38 | 19 | 8 | 11 | +15 | 65 |
Almería | 38 | 17 | 11 | 10 | +14 | 62 |
Granada | 38 | 16 | 11 | 11 | +12 | 59 |
Huesca | 38 | 16 | 10 | 12 | +12 | 58 |
Córdoba | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
Deportivo La Coruña | 38 | 13 | 14 | 11 | +9 | 53 |
Albacete | 38 | 13 | 12 | 13 | -2 | 51 |
Burgos | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 |
Cádiz | 38 | 12 | 13 | 13 | -1 | 49 |
Eibar | 38 | 12 | 13 | 13 | -2 | 49 |
Málaga | 38 | 11 | 16 | 11 | -2 | 49 |
Castellón | 38 | 13 | 10 | 15 | +1 | 49 |
Sporting Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | 0 | 47 |
Real Zaragoza | 38 | 11 | 12 | 15 | -5 | 45 |
Eldense | 38 | 10 | 10 | 18 | -19 | 40 |
Tenerife | 38 | 8 | 11 | 19 | -16 | 35 |
Racing Ferrol | 38 | 5 | 11 | 22 | -39 | 26 |
FC Cartagena | 38 | 5 | 5 | 28 | -42 | 20 |