Predictor de Duelos
38.2
%
61.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 11 de Julio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
SS | Lista de 10 días | 22 Abr. |
1B | Lista de 10 días | 22 Abr. |
RP | Lista de 15 días | 25 Abr. |
SS | Lista de 10 días | 26 Abr. |
SP | Lista de 15 días | 26 Abr. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
RP | Lista de 15 días | 21 Abr. |
SP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
SP | Lista de 15 días | 25 Abr. |
CF | Lista de 10 días | 1 May. |
RP | Lista de 15 días | 1 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/11
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
New York | 11 | 7 | .611 | - | P2 |
Philadelphia | 10 | 8 | .556 | 1 | P1 |
Miami | 8 | 10 | .444 | 3 | P3 |
Washington | 7 | 12 | .368 | 4.5 | P2 |
Atlanta | 5 | 13 | .278 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 12 | 9 | .571 | - | P1 |
Milwaukee | 10 | 9 | .526 | 1 | G2 |
St. Louis | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G1 |
Cincinnati | 9 | 10 | .474 | 2 | P2 |
Pittsburgh | 8 | 12 | .400 | 3.5 | G2 |