CadeCunningham
- Detroit Pistons
- #2
- Armador
- Est/Pes1.98 m, 99 kg
- FDN25/9/2001 (23)
- Universidad
- Info Draft2021: Rd 1, Sel. 1 (DET)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pistons
Atajos NBA
Juego anterior
NY ganó la serie 4-2
Knicks
51-31
116
Pistons
44-38
113
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 44.0 | 40.9 | 0.0 | 83.3 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 |
U10 | 4 | 32.8 | 58.9 | 40.0 | 69.2 | 5.0 | 7.3 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 33.0 |
vs. NY | 4 | 33.5 | 56.3 | 52.0 | 80.0 | 5.0 | 8.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 2.5 | 30.8 |
LOCAL | 35 | 35.5 | 45.6 | 34.6 | 81.8 | 6.4 | 9.4 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 4.0 | 25.7 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 35.0 | 46.9 | 35.6 | 84.6 | 6.1 | 9.1 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 4.4 | 26.1 |
6 | 41.3 | 42.6 | 17.9 | 83.3 | 8.3 | 8.7 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 5.3 | 25.0 |
208 | 33.7 | 44.6 | 33.9 | 85.3 | 5.4 | 7.4 | 0.6 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 22.1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias