2025 Chinese Super League
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Shandong Taishan | 1 - 1 | Qingdao Hainiu | 1 mei, 2025 | Chinese Super League | ||
G | Qingdao Hainiu | 1 - 1 | Meizhou Hakka | 27 apr., 2025 | Chinese Super League | ||
V | Henan Songshan Longmen | 3 - 1 | Qingdao Hainiu | 20 apr., 2025 | Chinese Super League | ||
V | Shanghai Shenhua | 3 - 2 | Qingdao Hainiu | 16 apr., 2025 | Chinese Super League | ||
V | Qingdao Hainiu | 0 - 1 | Chengdu Rongcheng | 12 apr., 2025 | Chinese Super League |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Zhejiang Professional FC | 4 - 2 | Changchun Yatai | 1 mei, 2025 | Chinese Super League | ||
V | Changchun Yatai | 1 - 2 | Chengdu Rongcheng | 26 apr., 2025 | Chinese Super League | ||
G | Changchun Yatai | 0 - 0 | Yunnan Yukun | 20 apr., 2025 | Chinese Super League | ||
V | Shenzhen Xinpengcheng | 3 - 1 | Changchun Yatai | 15 apr., 2025 | Chinese Super League | ||
W | Meizhou Hakka | 1 - 3 | Changchun Yatai | 11 apr., 2025 | Chinese Super League |
Onderlinge duels
Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Changchun Yatai | 5 - 0 | Qingdao Hainiu | 30 jun., 2024 | Chinese Super League | ||
Qingdao Hainiu | 0 - 1 | Changchun Yatai | 8 mrt., 2024 | Chinese Super League | ||
Qingdao Hainiu | 1 - 0 | Changchun Yatai | 26 aug., 2023 | Chinese Super League | ||
Changchun Yatai | 1 - 0 | Qingdao Hainiu | 23 mei, 2023 | Chinese Super League |
Wedstrijdinformatie
Qingdao Youth Football Stadium
13:35, 5 mei, 2025
Qingdao, China PR
Chinese Super League Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Chengdu Rongcheng | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 |
Shanghai Shenhua | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 |
Beijing Guoan | 9 | 5 | 4 | 0 | +11 | 19 |
Shanghai Port | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
Shandong Taishan | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
Zhejiang Professional FC | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
Qingdao West Coast | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
Tianjin Jinmen Tiger | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
Dalian Yingbo | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
Meizhou Hakka | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Wuhan Three Towns | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
Shenzhen Xinpengcheng | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
Yunnan Yukun | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
Henan Songshan Longmen | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 7 |
Changchun Yatai | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
Qingdao Hainiu | 10 | 0 | 4 | 6 | -7 | 4 |