2025 USL Championship, Regulier seizoen
- Taylor Calheira - 87'
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | FC Tulsa | 1 - 0 | Sacramento Republic FC | 29 mrt., 2025 | USL Championship | ||
V | FC Tulsa | 0 - 1 | North Carolina FC | 23 mrt., 2025 | USL Championship | ||
W | Tulsa Athletic | 0 - 1 | FC Tulsa | 19 mrt., 2025 | U.S. Open Cup | ||
W | FC Tulsa | 1 - 0 | Tampa Bay Rowdies | 16 mrt., 2025 | USL Championship | ||
W | Phoenix Rising FC | 0 - 1 | FC Tulsa | 9 mrt., 2025 | USL Championship |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Tulsa | 1 - 0 | Sacramento Republic FC | 29 mrt., 2025 | USL Championship | ||
G | Sacramento Republic FC | 2 - 2 | Colorado Springs Switchbacks FC | 23 mrt., 2025 | USL Championship | ||
W | Sacramento Republic FC | 2 - 1 | New Mexico United | 9 mrt., 2025 | USL Championship | ||
V | Las Vegas Lights FC | 0 - 0 | Sacramento Republic FC | 2 nov., 2024 | USL Championship | ||
V | Sacramento Republic FC | 0 - 1 | Colorado Springs Switchbacks FC | 27 okt., 2024 | USL Championship |
Onderlinge duels
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Tulsa | 1 - 0 | Sacramento Republic FC | 29 mrt., 2025 | USL Championship | ||
FC Tulsa | 0 - 0 | Sacramento Republic FC | 23 jun., 2024 | USL Championship | ||
Sacramento Republic FC | 1 - 1 | FC Tulsa | 14 apr., 2024 | USL Championship | ||
FC Tulsa | 1 - 1 | Sacramento Republic FC | 30 apr., 2023 | USL Championship | ||
Sacramento Republic FC | 2 - 1 | FC Tulsa | 27 mrt., 2022 | USL Championship |
Wedstrijdinformatie
ONEOK Field
01:00, 29 maart, 2025
Tulsa, Oklahoma, USA
Attendance: 2,389
- Scheidsrechters:
- Greg Dopka
USL Championship Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio FC | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 15 |
New Mexico United | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 |
Monterey Bay | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
FC Tulsa | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
El Paso Locomotive FC | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
Las Vegas Lights FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
Orange County SC | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Oakland Roots | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
Lexington | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
Sacramento Republic FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
Phoenix Rising FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |