2024-25 AFC Champions League Elite, League Stage
- Oh Hu-Seong - 68', 74'
- Bissoli - 13'
- Martin Boakye - 35'
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Shanghai Port | 1 - 1 | Gwangju FC | 3 dec., 2024 | AFC Champions League Elite | ||
W | Gwangju FC | 1 - 0 | Shanghai Shenhua | 27 nov., 2024 | AFC Champions League Elite | ||
V | Vissel Kobe | 2 - 0 | Gwangju FC | 5 nov., 2024 | AFC Champions League Elite | ||
W | Gwangju FC | 3 - 1 | Johor Darul Ta'zim | 22 okt., 2024 | AFC Champions League Elite | ||
W | Kawasaki Frontale | 0 - 1 | Gwangju FC | 1 okt., 2024 | AFC Champions League Elite |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Buriram United | 2 - 1 | Ulsan Hyundai | 12 feb., 2025 | AFC Champions League Elite | ||
V | Buriram United | 0 - 1 | Port | 2 feb., 2025 | Thai League 1 | ||
W | PT Prachuap | 1 - 2 | Buriram United | 29 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
W | Nakhon Pathom | 1 - 3 | Buriram United | 26 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
W | Buriram United | 9 - 0 | Khon Kaen United | 19 jan., 2025 | Thai League 1 |
Onderlinge duels
Geen eerdere ontmoetingen tussen deze twee teams
Wedstrijdinformatie
Gwangju World Cup Stadium
11:00, 18 februari, 2025
Gwangju, Korea Republic
Attendance: 2,688
- Scheidsrechters:
- Salman Ahmad Flahi
AFC Champions League Elite Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 | 18 |
Kawasaki Frontale | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 |
Johor Darul Ta'zim | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
Gwangju FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
Vissel Kobe | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
Buriram United | 8 | 3 | 3 | 2 | -5 | 12 |
Shanghai Shenhua | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 |
Shanghai Port | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
Pohang Steelers | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
Ulsan Hyundai | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 |
Central Coast Mariners | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |