2024-25 Thai League 1
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Rayong FC | 1 - 1 | Buriram United | 10 nov., 2024 | Thai League 1 | ||
V | Yokohama F. Marinos | 5 - 0 | Buriram United | 6 nov., 2024 | AFC Champions League Elite | ||
G | Buriram United | 1 - 1 | Lamphun Warriors | 26 okt., 2024 | Thai League 1 | ||
W | Buriram United | 1 - 0 | Pohang Steelers | 22 okt., 2024 | AFC Champions League Elite | ||
W | Buriram United | 1 - 0 | Uthai Thani | 17 okt., 2024 | Thai League 1 |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Sukhothai FC | 5 - 2 | Nong Bua Pitchaya | 8 nov., 2024 | Thai League 1 | ||
G | Ratchaburi Mitrphol | 2 - 2 | Sukhothai FC | 2 nov., 2024 | Thai League 1 | ||
W | Sukhothai FC | 3 - 1 | Rayong FC | 26 okt., 2024 | Thai League 1 | ||
V | Bangkok United | 4 - 1 | Sukhothai FC | 20 okt., 2024 | Thai League 1 | ||
W | Sukhothai FC | 1 - 0 | Nakhon Ratchasima | 5 okt., 2024 | Thai League 1 |
Onderlinge duels
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buriram United | 4 - 0 | Sukhothai FC | 14 feb., 2024 | Thai League 1 | ||
Sukhothai FC | 0 - 1 | Buriram United | 26 aug., 2023 | Thai League 1 | ||
Sukhothai FC | 0 - 3 | Buriram United | 22 jan., 2023 | Thai League 1 | ||
Buriram United | 6 - 1 | Sukhothai FC | 19 aug., 2022 | Thai League 1 | ||
Buriram United | 3 - 0 | Sukhothai FC | 10 mrt., 2021 | Thai League 1 |
Wedstrijdinformatie
Chang Arena
12:00, 22 november, 2024
Buriram, Thailand
Thai League 1 Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Buriram United | 29 | 21 | 4 | 4 | +65 | 67 |
Bangkok United | 29 | 20 | 6 | 3 | +31 | 66 |
BG Pathum United | 29 | 15 | 7 | 7 | +13 | 52 |
Ratchaburi Mitrphol | 29 | 14 | 7 | 8 | +13 | 49 |
Port | 29 | 12 | 9 | 8 | +10 | 45 |
PT Prachuap | 29 | 12 | 8 | 9 | +12 | 44 |
Muangthong United | 29 | 12 | 6 | 11 | +5 | 42 |
Lamphun Warriors | 29 | 9 | 9 | 11 | -3 | 36 |
Chiangrai United | 29 | 11 | 3 | 15 | -16 | 36 |
Uthai Thani | 29 | 9 | 9 | 11 | +2 | 36 |
Sukhothai FC | 29 | 9 | 8 | 12 | -7 | 35 |
Rayong FC | 29 | 8 | 8 | 13 | -15 | 32 |
Nakhon Ratchasima | 29 | 7 | 11 | 11 | -19 | 32 |
Nong Bua Pitchaya | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 |
Nakhon Pathom | 29 | 5 | 8 | 16 | -24 | 23 |
Khon Kaen United | 29 | 3 | 6 | 20 | -49 | 15 |