2024-25 Thai League 1
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Uthai Thani | 3 - 0 | Nong Bua Pitchaya | 10 feb., 2025 | Thai League 1 | ||
G | Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | BG Pathum United | 1 feb., 2025 | Thai League 1 | ||
V | Muangthong United | 2 - 1 | Nong Bua Pitchaya | 25 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
G | Nong Bua Pitchaya | 0 - 0 | Lamphun Warriors | 18 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
G | Nakhon Pathom | 1 - 1 | Nong Bua Pitchaya | 14 jan., 2025 | Thai League 1 |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Nakhon Ratchasima | 1 - 1 | Ratchaburi Mitrphol | 8 feb., 2025 | Thai League 1 | ||
V | Bangkok United | 2 - 1 | Nakhon Ratchasima | 2 feb., 2025 | Thai League 1 | ||
G | Nakhon Ratchasima | 3 - 3 | Rayong FC | 25 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
W | Nakhon Ratchasima | 3 - 2 | Uthai Thani | 19 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
V | Lamphun Warriors | 3 - 0 | Nakhon Ratchasima | 14 jan., 2025 | Thai League 1 |
Onderlinge duels
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nakhon Ratchasima | 2 - 1 | Nong Bua Pitchaya | 28 sep., 2024 | Thai League 1 | ||
Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | Nakhon Ratchasima | 11 feb., 2023 | Thai League 1 | ||
Nakhon Ratchasima | 2 - 1 | Nong Bua Pitchaya | 10 sep., 2022 | Thai League 1 | ||
Nakhon Ratchasima | 0 - 4 | Nong Bua Pitchaya | 4 mei, 2022 | Thai League 1 | ||
Nong Bua Pitchaya | 2 - 0 | Nakhon Ratchasima | 3 sep., 2021 | Thai League 1 |
Wedstrijdinformatie
Pitchaya Stadium
12:00, 15 februari, 2025
Nong Bua Lamphu, Thailand
Thai League 1 Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Buriram United | 29 | 21 | 4 | 4 | +65 | 67 |
Bangkok United | 29 | 20 | 6 | 3 | +31 | 66 |
BG Pathum United | 29 | 15 | 7 | 7 | +13 | 52 |
Ratchaburi Mitrphol | 29 | 14 | 7 | 8 | +13 | 49 |
Port | 29 | 12 | 9 | 8 | +10 | 45 |
PT Prachuap | 29 | 12 | 8 | 9 | +12 | 44 |
Muangthong United | 29 | 12 | 6 | 11 | +5 | 42 |
Lamphun Warriors | 29 | 9 | 9 | 11 | -3 | 36 |
Chiangrai United | 29 | 11 | 3 | 15 | -16 | 36 |
Uthai Thani | 29 | 9 | 9 | 11 | +2 | 36 |
Sukhothai FC | 29 | 9 | 8 | 12 | -7 | 35 |
Rayong FC | 29 | 8 | 8 | 13 | -15 | 32 |
Nakhon Ratchasima | 29 | 7 | 11 | 11 | -19 | 32 |
Nong Bua Pitchaya | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 |
Nakhon Pathom | 29 | 5 | 8 | 16 | -24 | 23 |
Khon Kaen United | 29 | 3 | 6 | 20 | -49 | 15 |