2024-25 Thai League 1
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | PT Prachuap | 2 - 0 | Chiangrai United | 26 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
V | Rayong FC | 3 - 2 | PT Prachuap | 19 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
G | PT Prachuap | 1 - 1 | Sukhothai FC | 15 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
V | Nong Bua Pitchaya | 1 - 0 | PT Prachuap | 10 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
G | PT Prachuap | 2 - 2 | Nakhon Ratchasima | 29 nov., 2024 | Thai League 1 |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Nakhon Pathom | 1 - 3 | Buriram United | 26 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
W | Buriram United | 9 - 0 | Khon Kaen United | 19 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
W | Buriram United | 8 - 0 | Chiangrai United | 15 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
V | Bangkok United | 3 - 2 | Buriram United | 12 jan., 2025 | Thai League 1 | ||
W | BG Pathum United | 0 - 2 | Buriram United | 29 dec., 2024 | Thai League 1 |
Onderlinge duels
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buriram United | 6 - 0 | PT Prachuap | 22 sep., 2024 | Thai League 1 | ||
Buriram United | 1 - 0 | PT Prachuap | 6 apr., 2024 | Thai League 1 | ||
PT Prachuap | 1 - 2 | Buriram United | 28 dec., 2023 | Thai League 1 | ||
PT Prachuap | 0 - 1 | Buriram United | 26 feb., 2023 | Thai League 1 | ||
Buriram United | 3 - 1 | PT Prachuap | 2 okt., 2022 | Thai League 1 |
Wedstrijdinformatie
Sam Ao Stadium
12:00, 29 januari, 2025
Prachuap Khiri Khan, Thailand
Thai League 1 Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Buriram United | 29 | 21 | 4 | 4 | +65 | 67 |
Bangkok United | 29 | 20 | 6 | 3 | +31 | 66 |
BG Pathum United | 29 | 15 | 7 | 7 | +13 | 52 |
Ratchaburi Mitrphol | 29 | 14 | 7 | 8 | +13 | 49 |
Port | 29 | 12 | 9 | 8 | +10 | 45 |
PT Prachuap | 29 | 12 | 8 | 9 | +12 | 44 |
Muangthong United | 29 | 12 | 6 | 11 | +5 | 42 |
Lamphun Warriors | 29 | 9 | 9 | 11 | -3 | 36 |
Chiangrai United | 29 | 11 | 3 | 15 | -16 | 36 |
Uthai Thani | 29 | 9 | 9 | 11 | +2 | 36 |
Sukhothai FC | 29 | 9 | 8 | 12 | -7 | 35 |
Rayong FC | 29 | 8 | 8 | 13 | -15 | 32 |
Nakhon Ratchasima | 29 | 7 | 11 | 11 | -19 | 32 |
Nong Bua Pitchaya | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 |
Nakhon Pathom | 29 | 5 | 8 | 16 | -24 | 23 |
Khon Kaen United | 29 | 3 | 6 | 20 | -49 | 15 |