2024-25 Scottish Championship
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Partick Thistle | 1 - 2 | Hamilton Academical | 12 apr., 2025 | Scottish Championship | ||
W | Dunfermline Athletic | 0 - 1 | Hamilton Academical | 5 apr., 2025 | Scottish Championship | ||
V | Hamilton Academical | 0 - 3 | Raith Rovers | 29 mrt., 2025 | Scottish Championship | ||
G | Ayr United | 1 - 1 | Hamilton Academical | 22 mrt., 2025 | Scottish Championship | ||
V | Hamilton Academical | 0 - 2 | Greenock Morton | 15 mrt., 2025 | Scottish Championship |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Queen's Park | 0 - 1 | Dunfermline Athletic | 12 apr., 2025 | Scottish Championship | ||
V | Livingston | 3 - 0 | Queen's Park | 5 apr., 2025 | Scottish Championship | ||
V | Queen's Park | 0 - 5 | Airdrieonians | 2 apr., 2025 | Scottish Championship | ||
V | Queen's Park | 0 - 5 | Livingston | 30 mrt., 2025 | Scottish League Challenge Cup | ||
V | Greenock Morton | 2 - 1 | Queen's Park | 22 mrt., 2025 | Scottish Championship |
Onderlinge duels
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Queen's Park | 1 - 2 | Hamilton Academical | 15 feb., 2025 | Scottish Championship | ||
Hamilton Academical | 2 - 1 | Queen's Park | 14 dec., 2024 | Scottish Championship | ||
Queen's Park | 1 - 0 | Hamilton Academical | 5 okt., 2024 | Scottish Championship | ||
Queen's Park | 1 - 0 | Hamilton Academical | 14 apr., 2023 | Scottish Championship | ||
Hamilton Academical | 1 - 4 | Queen's Park | 25 feb., 2023 | Scottish Championship |
Wedstrijdinformatie
New Douglas Park
16:00, 19 april, 2025
Hamilton, Schotland
Attendance: 1,102
- Scheidsrechters:
- Don Robertson
Scottish Championship Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Falkirk | 35 | 21 | 7 | 7 | +37 | 70 |
Livingston | 34 | 19 | 10 | 5 | +26 | 67 |
Ayr United | 34 | 17 | 8 | 9 | +17 | 59 |
Partick Thistle | 35 | 14 | 10 | 11 | +4 | 52 |
Raith Rovers | 34 | 14 | 7 | 13 | 0 | 49 |
Greenock Morton | 34 | 11 | 11 | 12 | -8 | 44 |
Dunfermline Athletic | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 |
Queen's Park | 34 | 9 | 7 | 18 | -15 | 34 |
Airdrieonians | 34 | 7 | 7 | 20 | -27 | 28 |
Hamilton Academical | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 21 |