2024-25 Super League, Regulier seizoen
- Alvyn Sanches - 2'
- Kevin Mouanga - 80'
- Noe Dussenne - 87' Pen
- Diogo Mendes - 90'+3'
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Lausanne Sports | 2 - 0 | Winterthur | 20 okt., 2024 | Super League | ||
G | FC Luzern | 2 - 2 | Lausanne Sports | 5 okt., 2024 | Super League | ||
V | Servette | 1 - 0 | Lausanne Sports | 28 sep., 2024 | Super League | ||
W | Lausanne Sports | 3 - 1 | Yverdon | 22 sep., 2024 | Super League | ||
V | Lausanne Sports | 1 - 2 | FC Lugano | 18 sep., 2024 | Super League |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Grasshoppers | 1 - 2 | FC Zürich | 19 okt., 2024 | Super League | ||
V | Winterthur | 1 - 0 | Grasshoppers | 5 okt., 2024 | Super League | ||
W | Young Boys | 0 - 1 | Grasshoppers | 28 sep., 2024 | Super League | ||
G | Grasshoppers | 2 - 2 | Servette | 21 sep., 2024 | Super League | ||
V | Yverdon | 2 - 1 | Grasshoppers | 31 aug., 2024 | Super League |
Onderlinge duels
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Sports | 0 - 0 | Grasshoppers | 21 mei, 2024 | Super League | ||
Grasshoppers | 0 - 1 | Lausanne Sports | 1 apr., 2024 | Super League | ||
Grasshoppers | 5 - 0 | Lausanne Sports | 2 dec., 2023 | Super League | ||
Lausanne Sports | 1 - 1 | Grasshoppers | 29 jul., 2023 | Super League | ||
Grasshoppers | 3 - 1 | Lausanne Sports | 24 apr., 2022 | Super League |
Wedstrijdinformatie
Stade de la Tuilière
18:00, 26 oktober, 2024
Lausanne, Zwitserland
Attendance: 4,447
- Scheidsrechters:
- Johannes Von Mandach
Super League Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | +3 | 47 |
FC Zürich | 33 | 13 | 8 | 12 | -4 | 47 |
FC Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | -10 | 36 |
Grasshoppers | 33 | 7 | 12 | 14 | -11 | 33 |
Yverdon | 33 | 8 | 9 | 16 | -24 | 33 |
Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | -29 | 30 |
Super League Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel | 33 | 18 | 7 | 8 | +40 | 61 |
Servette | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 |
Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | +7 | 53 |
FC Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 |
FC Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | +1 | 49 |
Lausanne Sports | 33 | 13 | 8 | 12 | +8 | 47 |