2024-25 Guatemalan Liga Nacional, Torneo Apertura
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Malacateco | 1 - 0 | Coban Imperial | 21 sep., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
W | Marquense | 0 - 1 | Coban Imperial | 7 sep., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
W | Coban Imperial | 3 - 0 | Guastatoya | 31 aug., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
G | Zacapa | 0 - 0 | Coban Imperial | 26 aug., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
G | Coban Imperial | 3 - 3 | Antigua | 18 aug., 2024 | Guatemalan Liga Nacional |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Xelaju | 4 - 1 | Antigua | 22 sep., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
G | Guastatoya | 1 - 1 | Xelaju | 15 sep., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
V | Deportivo Mixco | 1 - 0 | Xelaju | 11 sep., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
W | Xelaju | 2 - 0 | Xinabajul | 8 sep., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
G | Xelaju | 0 - 0 | Municipal | 25 aug., 2024 | Guatemalan Liga Nacional |
Onderlinge duels
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xelaju | 0 - 0 | Coban Imperial | 3 mrt., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
Coban Imperial | 3 - 0 | Xelaju | 4 feb., 2024 | Guatemalan Liga Nacional | ||
Xelaju | 1 - 0 | Coban Imperial | 25 sep., 2023 | Guatemalan Liga Nacional | ||
Coban Imperial | 1 - 0 | Xelaju | 19 aug., 2023 | Guatemalan Liga Nacional | ||
Xelaju | 1 - 1 | Coban Imperial | 20 apr., 2023 | Guatemalan Liga Nacional |
Wedstrijdinformatie
Estadio Verapaz Jose Angel Rossi
23:00, 28 september, 2024
Cobán, Guatemala
Guatemalan Liga Nacional Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | 20 | 10 | 5 | 5 | +8 | 35 |
Comunicaciones | 20 | 9 | 6 | 5 | +3 | 33 |
Antigua | 20 | 9 | 5 | 6 | +6 | 32 |
Coban Imperial | 20 | 10 | 2 | 8 | +1 | 32 |
Malacateco | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Guastatoya | 20 | 8 | 5 | 7 | -1 | 29 |
Marquense | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
Deportivo Mixco | 20 | 6 | 7 | 7 | -2 | 25 |
Xelaju | 20 | 6 | 6 | 8 | +3 | 24 |
Achuapa | 20 | 5 | 4 | 11 | -5 | 19 |
Xinabajul | 20 | 4 | 5 | 11 | -16 | 17 |