2020-21 Scottish Premiership
- Jay Emmanuel-Thomas - 16'
- Scott Pittman - 36'
- Callum Smith - 30'
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Motherwell | 3 - 1 | Livingston | 6 mrt., 2021 | Premiership | ||
V | Livingston | 0 - 1 | Rangers | 3 mrt., 2021 | Premiership | ||
V | Livingston | 0 - 1 | St Johnstone | 28 feb., 2021 | Scottish League Cup | ||
G | St Mirren | 1 - 1 | Livingston | 20 feb., 2021 | Premiership | ||
V | Dundee United | 3 - 0 | Livingston | 13 feb., 2021 | Premiership |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Aberdeen | 0 - 0 | Hamilton Academical | 6 mrt., 2021 | Premiership | ||
G | Hamilton Academical | 1 - 1 | St Johnstone | 3 mrt., 2021 | Premiership | ||
V | Hibernian | 2 - 0 | Hamilton Academical | 20 feb., 2021 | Premiership | ||
G | St Mirren | 1 - 1 | Hamilton Academical | 17 feb., 2021 | Premiership | ||
W | Motherwell | 1 - 4 | Hamilton Academical | 13 feb., 2021 | Premiership |
Onderlinge duels
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton Academical | 0 - 2 | Livingston | 23 dec., 2020 | Premiership | ||
Livingston | 1 - 2 | Hamilton Academical | 12 sep., 2020 | Premiership | ||
Hamilton Academical | 2 - 4 | Livingston | 25 jan., 2020 | Premiership | ||
Livingston | 0 - 0 | Hamilton Academical | 30 nov., 2019 | Premiership | ||
Hamilton Academical | 2 - 1 | Livingston | 28 sep., 2019 | Premiership |
Wedstrijdinformatie
Home of the Set Fare Arena
16:00, 13 maart, 2021
Livingston, Schotland
Premiership Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 34 | 27 | 3 | 4 | +80 | 84 |
Rangers | 34 | 20 | 7 | 7 | +33 | 67 |
Hibernian | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 |
Aberdeen | 34 | 15 | 8 | 11 | -3 | 53 |
Dundee United | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 50 |
St Mirren | 34 | 12 | 6 | 16 | -9 | 42 |
Motherwell | 34 | 12 | 6 | 16 | -18 | 42 |
Heart of Midlothian | 34 | 11 | 7 | 16 | -2 | 40 |
Kilmarnock | 34 | 10 | 8 | 16 | -18 | 38 |
Dundee | 34 | 10 | 7 | 17 | -20 | 37 |
Ross County | 34 | 9 | 8 | 17 | -25 | 35 |
St Johnstone | 34 | 8 | 5 | 21 | -26 | 29 |