Avaí
- 5e in Brazilian Serie B
Avaí Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 25 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 34 | 1.85 m | 82 kg | Brazilië | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
V | 31 | 1.78 m | 68 kg | Brazilië | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
Wanderson 34 | V | 34 | 1.85 m | 83 kg | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 21 | 1.91 m | 87 kg | Brazilië | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 28 | 1.75 m | 78 kg | Brazilië | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
V | 28 | 1.8 m | 71 kg | Brazilië | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
V | 30 | 1.85 m | 68 kg | Brazilië | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 63 kg | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Railan 2 | M | 25 | -- | -- | Brazilië | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M | 29 | 1.8 m | 78 kg | Brazilië | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Brazilië | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 68 kg | Brazilië | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | |
Jamerson16 | M | 18 | -- | -- | Brazilië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 18 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 68 kg | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zé Ricardo 77 | M | 29 | 1.78 m | 73 kg | Brazilië | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Andrey 78 | M | 23 | -- | -- | Brazilië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JP 80 | M | 20 | 1.75 m | 62 kg | Brazilië | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Judson93 | M | 31 | 1.68 m | 76 kg | Brazilië | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
A | 24 | 1.75 m | 58 kg | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hygor 7 | A | 32 | 1.88 m | 78 kg | Brazilië | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
A | 40 | 1.7 m | 72 kg | Brazilië | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.91 m | 83 kg | Brazilië | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
Gaspar 20 | A | 22 | -- | -- | Brazilië | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Thayllon41 | A | 18 | -- | -- | Brazilië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 24 | -- | -- | Brazilië | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Cleber 99 | A | 28 | 1.96 m | 87 kg | Brazilië | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen