Shanghai Shenhua
- 2e in Chinese Super League
Shanghai Shenhua Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 22 | 1.8 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
He Quan47 | V | 20 | 1.78 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
He Xin35 | M | 20 | 1.73 m | 58 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 20 | 1.75 m | 58 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.88 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.75 m | 58 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.83 m | 77 kg | Slovenië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.91 m | 83 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 30 | 1.8 m | 73 kg | -- | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
V | 34 | 1.8 m | 76 kg | China PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
Manafá13 | V | 30 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 |
V | 24 | 1.93 m | 83 kg | China PR | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
V | 24 | 1.83 m | 83 kg | China PR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
V | 24 | 1.78 m | 63 kg | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
V | 23 | 1.88 m | 83 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.78 m | 71 kg | -- | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Li Ke23 | M | 31 | 1.7 m | 68 kg | China PR | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 |
M | 32 | 1.83 m | 81 kg | Frankrijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 68 kg | China PR | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Wu Xi15 | M | 36 | 1.8 m | 76 kg | China PR | 10 | 0 | 2 | 2 | 20 | 11 | 13 | 11 | 1 | 0 |
M | 26 | 1.85 m | 78 kg | China PR | 9 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 66 kg | -- | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 67 kg | China PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | 78 kg | Hongkong | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.73 m | 62 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.78 m | 71 kg | -- | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 63 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 78 kg | Brazilië | 10 | 0 | 4 | 1 | 34 | 9 | 18 | 19 | 2 | 0 | |
Saulo11 | A | 27 | 1.8 m | 73 kg | Brazilië | 10 | 1 | 4 | 2 | 36 | 11 | 13 | 17 | 2 | 0 |
A | 18 | 1.85 m | 78 kg | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 10 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 23 | 39 | 3 | 1 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen