Jeonbuk Motors
Jeonbuk Motors Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 33 | 1.98 m | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 27 | 1.96 m | 92 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 36 | 1.85 m | 78 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 33 | 1.83 m | 73 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 28 | 1.78 m | 73 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 32 | 1.78 m | 68 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 38 | 1.73 m | 68 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 35 | 1.85 m | 73 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 23 | 1.75 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 32 | 1.78 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 23 | 1.78 m | 72 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.88 m | 83 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.85 m | 83 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 23 | 1.93 m | 83 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.78 m | 68 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 23 | 1.73 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 23 | 1.8 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 30 | 1.78 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.83 m | 78 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.83 m | 73 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | 67 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | 67 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.83 m | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.83 m | 72 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.75 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.73 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.75 m | 66 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 72 kg | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | 72 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.8 m | 72 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | 72 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.88 m | 83 kg | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.73 m | 63 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.78 m | 72 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.78 m | 73 kg | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.83 m | 73 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.73 m | 68 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | 91 kg | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.73 m | 71 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit