Deportivo Pereira
Deportivo Pereira Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 25 | -- | -- | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
V | 19 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.91 m | -- | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
V | 32 | 1.85 m | 83 kg | Colombia | 19 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 28 | 8 | 5 | 0 | |
V | 26 | -- | -- | Colombia | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
V | 23 | 1.78 m | 76 kg | Colombia | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
V | 30 | 1.73 m | 58 kg | Colombia | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 28 | 28 | 7 | 0 | |
V | 27 | 1.75 m | 68 kg | Colombia | 20 | 0 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | 13 | 2 | 0 | |
V | 23 | 1.85 m | -- | Colombia | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
V | 19 | 1.8 m | 78 kg | Colombia | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
M | 19 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Colombia | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | |
M | 37 | 1.65 m | 59 kg | Colombia | 16 | 2 | 4 | 4 | 31 | 13 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
M | 30 | 1.8 m | 73 kg | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.68 m | 58 kg | Colombia | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
M | 33 | 1.75 m | 72 kg | Colombia | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 56 | 24 | 13 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 68 kg | Colombia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.8 m | 73 kg | Colombia | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | |
M | 20 | -- | -- | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.91 m | -- | Colombia | 17 | 13 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Colombia | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 68 kg | Colombia | 20 | 2 | 4 | 0 | 33 | 12 | 11 | 35 | 3 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Colombia | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Colombia | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | 81 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.75 m | -- | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.85 m | 78 kg | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.85 m | -- | Libanon | 10 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 17 | 8 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 68 kg | Colombia | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | 73 kg | Colombia | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | |
A | 33 | 1.85 m | 86 kg | Honduras | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen