Colo Colo
- 12e in Chilean Primera División
Colo Colo Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 22 | 1.8 m | 68 kg | Chili | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
V | 23 | 1.8 m | 78 kg | Uruguay | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | |
V | 28 | 1.83 m | 78 kg | Chili | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
V | 22 | 1.83 m | 68 kg | Chili | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 30 | 1.91 m | 78 kg | Syrië | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
V | 34 | 1.7 m | 68 kg | Chili | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
V | 21 | 1.73 m | 63 kg | Chili | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 30 | 1.78 m | 67 kg | Chili | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
V | 36 | 1.75 m | 73 kg | Chili | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
V | 19 | 1.7 m | 58 kg | Chili | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 19 | 1.8 m | 72 kg | Chili | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 68 kg | Chili | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.73 m | 68 kg | Chili | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
M | 18 | 1.7 m | 67 kg | Chili | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.8 m | 76 kg | Chili | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 73 kg | Argentinië | 9 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | |
M | 38 | 1.8 m | 73 kg | Chili | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 68 kg | Chili | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.73 m | 68 kg | Chili | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Chili | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.83 m | 82 kg | Argentinië | 9 | 0 | 3 | 2 | 45 | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
A | 29 | 1.73 m | 72 kg | Chili | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.7 m | 68 kg | Chili | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.88 m | 81 kg | Uruguay | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.73 m | 62 kg | Chili | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.73 m | 68 kg | Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 66 kg | Chili | 8 | 0 | 2 | 1 | 26 | 7 | 5 | 15 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Haïti | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen