Real Betis
- 6e in LALIGA
Real Betis Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 30 | 1.78 m | 73 kg | Spanje | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
V | 31 | 1.85 m | 73 kg | Spanje | 30 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 18 | 23 | 4 | 0 | |
V | 34 | 1.83 m | 68 kg | Spanje | 21 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | |
V | 24 | 1.88 m | 92 kg | Brazilië | 26 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
V | 32 | 1.83 m | 83 kg | Zwitserland | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
V | 27 | 1.73 m | 68 kg | Frankrijk | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | 38 | 7 | 1 | |
V | 32 | 1.75 m | 67 kg | Senegal | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | |
V | 29 | 1.75 m | 73 kg | Spanje | 25 | 15 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 15 | 5 | 0 | |
V | 20 | 1.88 m | 78 kg | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 22 | 1.78 m | 73 kg | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 19 | 1.8 m | 68 kg | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 22 | 1.83 m | 68 kg | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 20 | 1.88 m | 73 kg | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 22 | 1.85 m | 78 kg | Spanje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 78 kg | USA | 25 | 3 | 3 | 1 | 19 | 7 | 30 | 26 | 5 | 0 | |
M | 33 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.88 m | 78 kg | Spanje | 28 | 10 | 0 | 1 | 18 | 3 | 30 | 31 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 67 kg | Spanje | 22 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Argentinië | 21 | 9 | 7 | 2 | 27 | 12 | 10 | 55 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 77 kg | Spanje | 14 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 15 | 5 | 4 | 0 | |
Isco22 | M | 33 | 1.75 m | 78 kg | Spanje | 17 | 2 | 8 | 5 | 35 | 11 | 18 | 38 | 5 | 0 |
M | 22 | 1.75 m | 68 kg | Spanje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.73 m | 63 kg | Spanje | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | 68 kg | Spanje | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 67 kg | Spanje | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.75 m | 63 kg | Brazilië | 12 | 0 | 3 | 2 | 30 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | |
A | 31 | 1.73 m | 81 kg | Argentinië | 19 | 13 | 2 | 0 | 21 | 10 | 13 | 19 | 5 | 1 | |
A | 23 | 1.78 m | 73 kg | Marokko | 27 | 7 | 2 | 2 | 57 | 21 | 20 | 36 | 2 | 0 | |
A | 34 | 1.83 m | 73 kg | Congo (Brazzaville) | 21 | 16 | 2 | 2 | 21 | 9 | 19 | 6 | 4 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 73 kg | Colombia | 10 | 0 | 3 | 1 | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | 68 kg | Spanje | 17 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | 10 | 34 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.68 m | 58 kg | Spanje | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | -- | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.75 m | 67 kg | Spanje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen