FC Blau-Weiß Linz
- 6e in Austrian Bundesliga
FC Blau-Weiß Linz Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 21 | 1.8 m | -- | Oostenrijk | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 23 | 1.8 m | -- | Oostenrijk | 24 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 35 | 28 | 6 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | -- | Duitsland | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.73 m | -- | Oostenrijk | 28 | 5 | 3 | 3 | 29 | 11 | 30 | 23 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | -- | Duitsland | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.68 m | 58 kg | Mali | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 37 | 37 | 8 | 0 | |
M | 26 | 1.68 m | 66 kg | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.8 m | 68 kg | Oostenrijk | 25 | 2 | 2 | 4 | 27 | 12 | 16 | 15 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 68 kg | Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 71 kg | Ghana | 11 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | |
V | 28 | 1.75 m | 72 kg | Oostenrijk | 27 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 24 | 15 | 4 | 1 | |
V | 24 | 1.83 m | 72 kg | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 72 kg | Brazilië | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 72 kg | Duitsland | 15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 9 | 13 | 3 | 0 | |
A | 27 | 1.93 m | 72 kg | Oostenrijk | 24 | 18 | 0 | 1 | 14 | 6 | 16 | 9 | 2 | 0 | |
V | 25 | 1.91 m | 73 kg | Oostenrijk | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
V | 24 | 1.83 m | 73 kg | Servische Republiek | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
V | 27 | 1.88 m | 73 kg | Oostenrijk | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 73 kg | Oostenrijk | 27 | 15 | 2 | 2 | 18 | 8 | 11 | 24 | 2 | 0 | |
V | 21 | 1.93 m | 76 kg | Duitsland | 11 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.73 m | 76 kg | Brazilië | 28 | 2 | 14 | 1 | 80 | 29 | 35 | 36 | 6 | 0 | |
V | 24 | 1.85 m | 82 kg | Oostenrijk | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | |
V | 30 | 1.96 m | 83 kg | Oostenrijk | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
M | 27 | 1.83 m | 83 kg | Brazilië | 28 | 1 | 2 | 4 | 33 | 11 | 22 | 12 | 3 | 0 | |
V | 27 | 1.93 m | 87 kg | Oostenrijk | 24 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 43 | 10 | 6 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen