Arsenal U21
Arsenal U21 Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 15 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 15 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 17 | -- | -- | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 17 | -- | -- | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 17 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 17 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 17 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 17 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 17 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Engeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 18 | 1.65 m | 54 kg | Engeland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
V | 18 | -- | -- | Egypte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 18 | -- | -- | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.75 m | 68 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.78 m | 72 kg | Engeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 19 | 1.8 m | -- | Polen | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Engeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Engeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 68 kg | Nederland | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Engeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 20 | 1.78 m | -- | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Engeland | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | -- | Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Engeland | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | 73 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | 68 kg | Nederland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.8 m | -- | Jamaica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 73 kg | Engeland | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
V | 23 | -- | -- | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 27 | 1.85 m | 87 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen