Venezia
- 18e in Italian Serie A
Venezia Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 27 | 1.83 m | 82 kg | Guinea | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 20 | 4 | 0 | |
V | 24 | 1.83 m | 82 kg | Indonesië | 33 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 43 | 12 | 4 | 0 | |
V | 31 | 1.75 m | 73 kg | Suriname | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | |
V | 31 | 1.78 m | 72 kg | Italië | 22 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 19 | 5 | 0 | |
V | 22 | 1.96 m | 78 kg | Italië | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
V | 21 | 1.83 m | 76 kg | België | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
V | 22 | 1.88 m | 78 kg | België | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
V | 26 | 1.96 m | 86 kg | Oostenrijk | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | |
V | 27 | 1.88 m | 81 kg | Kroatië | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
V | 18 | -- | -- | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 19 | 1.83 m | 73 kg | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.91 m | 83 kg | Argentinië | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.73 m | 63 kg | USA | 31 | 5 | 2 | 1 | 33 | 7 | 22 | 42 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 66 kg | Ecuador | 30 | 22 | 1 | 1 | 25 | 9 | 12 | 17 | 6 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 76 kg | Italië | 32 | 2 | 4 | 2 | 47 | 12 | 43 | 33 | 6 | 1 | |
M | 24 | 1.85 m | 78 kg | Guinee-Bissau | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 72 kg | IJsland | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.88 m | 68 kg | Slovenië | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 72 kg | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 78 kg | Ghana | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 22 | 11 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 78 kg | Spanje | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 20 | 13 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 73 kg | IJsland | 33 | 7 | 2 | 2 | 16 | 3 | 22 | 36 | 2 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | 63 kg | Marokko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.88 m | 78 kg | Italië | 21 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.75 m | -- | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.85 m | 77 kg | Denemarken | 27 | 21 | 2 | 1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 62 kg | Italië | 34 | 7 | 2 | 3 | 40 | 11 | 43 | 69 | 3 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Czechia | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Italië | 17 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 29 | 30 | 3 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.88 m | 77 kg | Kroatië | 15 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen