Lausanne Sports
- 6e in Super League
Lausanne Sports Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 17 | 1.78 m | 73 kg | Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.83 m | 72 kg | Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 19 | 1.88 m | 78 kg | Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.88 m | 76 kg | Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 20 | 1.78 m | 68 kg | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.7 m | 68 kg | Mauritanië | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
V | 21 | 1.98 m | 87 kg | Zwitserland | 24 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 18 | 13 | 6 | 1 | |
A | 21 | 1.75 m | 71 kg | Argentinië | 14 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | 68 kg | Zwitserland | 28 | 1 | 12 | 4 | 79 | 29 | 37 | 62 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 76 kg | Oostenrijk | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.73 m | 58 kg | Guinee-Bissau | 12 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 83 kg | Frankrijk | 26 | 11 | 1 | 3 | 22 | 6 | 21 | 24 | 5 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 73 kg | USA | 20 | 16 | 0 | 1 | 20 | 2 | 11 | 17 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 72 kg | Senegal | 29 | 17 | 4 | 5 | 28 | 9 | 25 | 27 | 6 | 0 | |
V | 24 | 1.91 m | 83 kg | Congo DR | 21 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | |
V | 24 | 1.8 m | 76 kg | Frankrijk | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2 | 1 | |
M | 24 | 1.91 m | 83 kg | Zweden | 29 | 2 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 18 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Kosovo | 30 | 12 | 6 | 2 | 42 | 18 | 15 | 17 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.65 m | 63 kg | Frankrijk | 31 | 2 | 5 | 4 | 54 | 25 | 34 | 39 | 5 | 0 | |
V | 27 | 1.78 m | 78 kg | Congo DR | 31 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 21 | 42 | 1 | 0 | |
V | 27 | 1.8 m | 78 kg | Zwitserland | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 | 5 | 0 | |
V | 28 | 1.78 m | 78 kg | Frankrijk | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.78 m | 68 kg | Mali | 29 | 5 | 5 | 5 | 36 | 15 | 12 | 14 | 4 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 73 kg | Zwitserland | 16 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 20 | 13 | 4 | 0 | |
V | 33 | 1.93 m | 83 kg | België | 31 | 0 | 6 | 1 | 31 | 12 | 36 | 36 | 7 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen