AC Milan
- 9e in Italian Serie A
AC Milan Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 27 | 1.83 m | 81 kg | Frankrijk | 29 | 3 | 4 | 4 | 38 | 11 | 15 | 39 | 4 | 1 | |
V | 19 | 1.78 m | 73 kg | Spanje | 16 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 14 | 5 | 0 | |
V | 26 | 1.8 m | 78 kg | Brazilië | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33 | 32 | 5 | 0 | |
V | 27 | 1.85 m | 73 kg | Engeland | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
V | 34 | 1.73 m | 67 kg | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 23 | 1.91 m | 78 kg | Duitsland | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 | 6 | 2 | 0 | |
V | 23 | 1.93 m | 87 kg | Servische Republiek | 18 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 | 14 | 2 | 1 | |
V | 34 | 1.83 m | 78 kg | Engeland | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
V | 19 | 1.93 m | 86 kg | Italië | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
V | 25 | 1.85 m | 78 kg | Italië | 20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.91 m | 87 kg | Engeland | 14 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 20 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | USA | 28 | 5 | 9 | 8 | 42 | 18 | 14 | 26 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.85 m | 73 kg | Nederland | 31 | 1 | 10 | 3 | 65 | 27 | 22 | 18 | 2 | 1 | |
M | 26 | 1.85 m | 73 kg | Frankrijk | 30 | 4 | 1 | 5 | 33 | 5 | 24 | 16 | 5 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 63 kg | Frankrijk | 24 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 31 | 40 | 5 | 1 | |
M | 22 | 1.8 m | 68 kg | Italië | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 72 kg | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 71 kg | USA | 25 | 8 | 0 | 2 | 20 | 5 | 33 | 15 | 5 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 68 kg | Mexico | 9 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
A | 27 | 1.8 m | 78 kg | Servische Republiek | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.88 m | 81 kg | Portugal | 30 | 7 | 7 | 8 | 60 | 26 | 15 | 47 | 4 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | 68 kg | Nigeria | 23 | 14 | 3 | 2 | 31 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.7 m | 67 kg | Italië | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.75 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.83 m | 77 kg | Italië | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | 68 kg | Italië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 68 kg | Portugal | 9 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 17 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.91 m | 78 kg | Engeland | 27 | 16 | 3 | 4 | 26 | 12 | 18 | 8 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Italië | 22 | 13 | 1 | 1 | 24 | 6 | 7 | 35 | 1 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen