League One Stand 2024-25
eng.3
2024-2025 |
---|
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29 | 8 | 3 | 73 | 29 | +44 | 95 |
42 | 24 | 10 | 8 | 59 | 32 | +27 | 82 |
42 | 23 | 12 | 7 | 67 | 37 | +30 | 81 |
42 | 22 | 11 | 9 | 63 | 37 | +26 | 77 |
42 | 22 | 10 | 10 | 58 | 38 | +20 | 76 |
42 | 19 | 12 | 11 | 59 | 51 | +8 | 69 |
42 | 20 | 6 | 16 | 61 | 43 | +18 | 66 |
42 | 20 | 6 | 16 | 63 | 62 | +1 | 66 |
42 | 19 | 7 | 16 | 54 | 44 | +10 | 64 |
41 | 15 | 15 | 11 | 63 | 53 | +10 | 60 |
42 | 16 | 9 | 17 | 60 | 64 | -4 | 57 |
42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 49 | +8 | 55 |
42 | 15 | 9 | 18 | 48 | 53 | -5 | 54 |
41 | 14 | 10 | 17 | 38 | 44 | -6 | 52 |
42 | 14 | 10 | 18 | 45 | 58 | -13 | 52 |
41 | 13 | 9 | 19 | 62 | 72 | -10 | 48 |
41 | 11 | 14 | 16 | 35 | 39 | -4 | 47 |
41 | 13 | 8 | 20 | 49 | 59 | -10 | 47 |
42 | 11 | 14 | 17 | 42 | 59 | -17 | 47 |
41 | 10 | 12 | 19 | 44 | 59 | -15 | 42 |
42 | 12 | 6 | 24 | 42 | 68 | -26 | 42 |
42 | 9 | 9 | 24 | 49 | 81 | -32 | 36 |
42 | 8 | 11 | 23 | 40 | 66 | -26 | 35 |
42 | 7 | 9 | 26 | 37 | 71 | -34 | 30 |
Posities 1, 2: Promotion
Posities 3, 4, 5, 6: Promotion playoffs
Posities 21, 22, 23, 24: Degradatie
Woordenlijst
- GS:Wedstrijden Gespeeld
- W:Winst
- G:Gelijk
- V:Verlies
- DV:Doelpunten voor
- DT:Doelpunten tegen
- DS:Doelsaldo
- P:Punten