Copa Chile Stand 2025-26
chi.copa_chi
Groep A |
Groep B |
Groep C |
Groep D |
Groep E |
Groep F |
Groep G |
Groep H |
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 11 |
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 11 |
5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Woordenlijst
- GS:Wedstrijden Gespeeld
- W:Winst
- G:Gelijk
- V:Verlies
- DV:Doelpunten voor
- DT:Doelpunten tegen
- DS:Doelsaldo
- P:Punten