OliverCasey
- Blackpool
- #20
- Verdediger
- L/GW1.88 m, 78 kg
- Geb.14/10/2000 (24)
- NationaliteitEngeland
Wedstrijden
Regulier seizoen
Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za. 3/5 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wo. 30/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 26/4 | - | G | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma. 21/4 | - | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vr. 18/4 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Za. 5/4 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di. 1/4 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 29/3 | - | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 22/3 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 15/3 | - | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 11/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 8/3 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 4/3 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 1/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 22/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 15/2 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 11/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 8/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 1/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 28/1 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 25/1 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 18/1 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 4/1 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wo. 1/1 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 29/12 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do. 26/12 | - | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 21/12 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Za. 14/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 26/11 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Za. 23/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 16/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 9/11 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ma. 28/10 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Di. 22/10 | - | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 19/10 | - | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Za. 5/10 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di. 1/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 28/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 24/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 21/9 | - | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Za. 14/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 24/8 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Za. 17/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 10/8 | - | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel