ArthurOkonkwo
- Wrexham
- #1
- Doelman
- L/GW1.98 m, 83 kg
- Geb.9/9/2001 (23)
- NationaliteitEngeland
Wedstrijden
Regulier seizoen
Datum | TEG | Uitslag | CS | RED | DT | D | A | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za. 26/4 | - | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma. 21/4 | - | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vr. 18/4 | - | G | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 12/4 | - | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 5/4 | - | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 1/4 | - | G | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 29/3 | - | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 22/3 | - | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Za. 15/3 | - | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 11/3 | - | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 8/3 | - | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 4/3 | - | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 1/3 | - | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 23/2 | - | W | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 18/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 15/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 1/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 28/1 | - | V | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do. 23/1 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do. 16/1 | - | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Za. 4/1 | - | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wo. 1/1 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 29/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 9/11 | - | W | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 26/10 | - | G | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 22/10 | - | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 19/10 | - | W | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 5/10 | - | W | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 1/10 | - | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 28/9 | - | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 21/9 | - | W | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma. 16/9 | - | V | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 7/9 | - | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 31/8 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 24/8 | - | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 18/8 | - | G | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Za. 10/8 | - | W | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- D:Doelpunten
- DT:Doelpunten tegen
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RED:Reddingen
- RKN:Rode kaarten