AyumuSeko
- Grasshoppers
- #15
- Verdediger
- L/GW1.85 m, 78 kg
- Geb.7/6/2000 (24)
- NationaliteitJapan
Wedstrijden
Regulier seizoen
Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za. 19/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Za. 12/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zo. 6/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do. 3/4 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 30/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 8/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zo. 2/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 22/2 | - | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 16/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 8/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di. 4/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 1/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 25/1 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Za. 18/1 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 14/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 7/12 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 30/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Za. 23/11 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zo. 10/11 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 3/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do. 31/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 26/10 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 19/10 | - | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 5/10 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 28/9 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 21/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 31/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 24/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 11/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Za. 3/8 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Za. 27/7 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 20/7 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel