ValonBerisha
- LASK Linz
- #14
- Middenvelder
- L/GW1.75 m, 68 kg
- Geb.7/2/1993 (32)
- NationaliteitKosovo
Wedstrijden
Regulier seizoen
Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zo. 16/3 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 9/3 | - | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 2/3 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 23/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zo. 16/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 9/2 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 7/12 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 1/12 | - | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Za. 23/11 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 10/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 2/11 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 27/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 20/10 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 6/10 | - | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 28/9 | - | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 21/9 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 14/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zo. 1/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Zo. 25/8 | - | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za. 10/8 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za. 3/8 | - | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel