BenSimmons
- LA Clippers
- #25
- Point Guard
- L/GW2.08 m, 108 kg
- Geb.20/7/1996 (28)
- CollegeLSU
- Draft info2016: Rd 1, Pk 1 (PHI)
- StatusActive
Wedstrijlog
2024-25 Regular Season (BKN/LAC)
Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zo. 13/4 | - | W | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Za. 12/4 | - | W | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wo. 9/4 | - | W | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Zo. 6/4 | - | W | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Do. 3/4 | - | W | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
april | 12.6 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.4 |
Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zo. 30/3 | - | L | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Za. 29/3 | - | W | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Do. 27/3 | - | W | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ma. 24/3 | - | L | 15 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Za. 22/3 | - | W | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wo. 19/3 | - | W | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ma. 17/3 | - | W | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Za. 15/3 | - | W | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
march | 15.9 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 |
Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za. 1/3 | - | L | 16 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Do. 27/2 | - | W | 18 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Zo. 23/2 | - | L | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Vr. 21/2 | - | L | 20 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Vr. 14/2 | - | W | 27 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
voorheen met BKN, verworven door LAC | ||||||||||||||||
Do. 6/2 | - | L | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Zo. 2/2 | - | W | 24 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
february | 21.1 | 2.4-4.7 | 51.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.0 | 85.7 | 5.1 | 5.0 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 5.7 |
Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 30/1 | - | W | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Za. 18/1 | - | L | 27 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Wo. 15/1 | - | W | 26 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Ma. 13/1 | - | L | 32 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Za. 11/1 | - | L | 22 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Do. 2/1 | - | L | 25 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
january | 25.8 | 3.7-6.7 | 55.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 60.0 | 4.7 | 7.7 | 0.5 | 0.7 | 3.5 | 2.5 | 7.8 |
Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zo. 29/12 | - | L | 31 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Vr. 27/12 | - | W | 29 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Di. 24/12 | - | L | 30 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Zo. 22/12 | - | L | 29 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 |
Vr. 20/12 | - | W | 32 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
Di. 17/12 | - | L | 31 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
Za. 14/12 | - | L | 21 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Zo. 8/12 | - | L | 18 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Do. 5/12 | - | W | 21 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Zo. 1/12 | - | L | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
december | 25.3 | 2.6-5.1 | 51.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-1.5 | 80.0 | 4.4 | 7.3 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 3.1 | 6.4 |
Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za. 30/11 | - | L | 26 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Do. 28/11 | - | W | 27 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Ma. 25/11 | - | W | 27 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Za. 23/11 | - | L | 26 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wo. 20/11 | - | W | 26 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Ma. 18/11 | - | L | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Za. 16/11 | - | L | 25 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Di. 12/11 | - | W | 22 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Za. 9/11 | - | L | 27 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Zo. 3/11 | - | L | 24 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Za. 2/11 | - | W | 26 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
november | 25.4 | 2.9-4.8 | 60.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 6.2 | 7.3 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 5.8 |
Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 31/10 | - | W | 25 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Zo. 27/10 | - | W | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Za. 26/10 | - | L | 24 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
Do. 24/10 | - | L | 24 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
october | 24.0 | 2.5-4.3 | 58.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | 3.5 | 5.8 |
Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Averages | 22.0 | 2.3-4.4 | 52.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.6 | 72.7 | 4.7 | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
Totals | 1120 | 116-223 | 52.0 | 0-0 | 0.0 | 24-33 | 72.7 | 241 | 285 | 23 | 38 | 107 | 102 | 256 |
voorseizoen
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers
2024-25 Pacific Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | L1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | W8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | L1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | W1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | L1 |