BrookLopez
- Milwaukee Bucks
- #11
- Center
- L/GW2.16 m, 127 kg
- Geb.1/4/1988 (37)
- CollegeStanford
- Draft info2008: Rd 1, Pk 10 (NJ)
- StatusActive
Previous Game
IND wint series 4-1
Bucks
48-34
118
Pacers
50-32
119
Splits | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Game | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
L10 | 9 | 30.3 | 55.3 | 37.5 | 66.7 | 4.7 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 12.9 |
- IND | 4 | 31.5 | 68.6 | 36.4 | 100.0 | 4.8 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 15.0 |
Road | 39 | 31.8 | 51.0 | 35.4 | 83.6 | 5.3 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 13.5 |
Statistieken
Statistieken |
---|
Seizoen |
Playoffs |
Career |
GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 31.8 | 50.9 | 37.3 | 82.6 | 5.0 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 13.0 |
5 | 14.8 | 36.4 | 26.7 | 100.0 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 5.0 |
1105 | 30.3 | 49.7 | 35.2 | 79.7 | 6.1 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 15.9 |
Recent Games
Het Laatste Nieuws