クレストプライムシティ南砂の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
エアリーレジデンス | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.74平米 | 9920万円 | 484万円 |
エアリーレジデンス | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.74平米 | 9970万円 | 486万円 |
エアリーレジデンス | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.74平米 | 10070万円 | 491万円 |
エアリーレジデンス | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.74平米 | 10170万円 | 496万円 |
エアリーレジデンス | 1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 67.74平米 | 10320万円 | 503万円 |
エアリーレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.74平米 | 10370万円 | 506万円 |
エアリーレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.95平米 | 10600万円 | 515万円 |
エアリーレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 67.74平米 | 10550万円 | 514万円 |
エアリーレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 65.32平米 | 10310万円 | 521万円 |
エアリーレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.44平米 | 13750万円 | 645万円 |
エアリーレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.95平米 | 10960万円 | 533万円 |
エアリーレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.74平米 | 11090万円 | 541万円 |
エアリーレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.72平米 | 11390万円 | 556万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.84平米 | 12450万円 | 542万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.71平米 | 11960万円 | 536万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 76.06平米 | 12770万円 | 555万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 82.52平米 | 16200万円 | 648万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 2LDK+S | 76.06平米 | 13010万円 | 565万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 73.72平米 | 12290万円 | 551万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 2LDK+S | 75.10平米 | 13150万円 | 578万円 |
パークレジデンス | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 60.32平米 | 9090万円 | 498万円 |
パークレジデンス | 1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 53.23平米 | 8390万円 | 521万円 |
パークレジデンス | 6F~10F | - | 北西 | 3LDK | 60.32平米 | 9630万円 | 527万円 |
ブライトレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.55平米 | 11190万円 | 524万円 |
ブライトレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.58平米 | 11870万円 | 555万円 |
ブライトレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.42平米 | 11690万円 | 548万円 |
ブライトレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.55平米 | 11760万円 | 551万円 |
ブライトレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 67.79平米 | 11500万円 | 560万円 |
ブライトレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.58平米 | 12580万円 | 589万円 |
ブライトレジデンス | 11F~15F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.55平米 | 12200万円 | 571万円 |
マークレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 65.34平米 | 9370万円 | 474万円 |
マークレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 65.34平米 | 9580万円 | 484万円 |
マークレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 65.34平米 | 9790万円 | 495万円 |
マークレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 65.46平米 | 9790万円 | 494万円 |
マークレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 65.11平米 | 9900万円 | 502万円 |
マークレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 65.34平米 | 9940万円 | 502万円 |
マークレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 65.34平米 | 10090万円 | 510万円 |
マークレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 65.34平米 | 10090万円 | 510万円 |
マークレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.43平米 | 12500万円 | 603万円 |
マークレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 2LDK+S | 65.34平米 | 10540万円 | 533万円 |
完成時期:2026年6月下旬
[スレ作成日時]2025-06-23 17:22:18
- 所在地:東京都江東区南砂3-11-118他(地番)
- 交通:東京メトロ東西線 南砂町 駅徒歩1分
- 価格:未定
- 間取:2LDK+S(納戸)~3LDK
- 専有面積:58.04m2~82.35m2
- 販売戸数/総戸数: 未定 / 396戸