lynx   »   [go: up one dir, main page]

新築マンション 分譲時価格表「幕張ベイパークライズゲートタワーの価格表[平均坪単価@277]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 千葉県
  5. 千葉市
  6. 美浜区
  7. 若葉
  8. 海浜幕張駅
  9. 幕張ベイパークライズゲートタワーの価格表[平均坪単価@277]
管理担当 [更新日時] 2025-06-22 18:57:48

幕張ベイパーク ライズゲートタワーの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F~5F - 南西 4LDK 96.25平米 7500万円 257万円
1F~5F - 北東 3LDK 88.19平米 6640万円 248万円
1F~5F - 南西 4LDK 96.25平米 7600万円 261万円
1F~5F - 北東 3LDK 88.19平米 6740万円 252万円
1F~5F - 南西 4LDK 96.25平米 7700万円 264万円
1F~5F - 北東 3LDK 88.19平米 6840万円 256万円
1F~5F - 南西 4LDK 96.25平米 7800万円 267万円
1F~5F - 北東 3LDK 88.19平米 6940万円 260万円
6F~10F - 北東 3LDK 88.19平米 7040万円 263万円
6F~10F - 南西 4LDK 96.25平米 7900万円 271万円
6F~10F - 南西 4LDK 96.25平米 7950万円 273万円
6F~10F - 北東 3LDK 88.19平米 7070万円 265万円
6F~10F - 南西 4LDK 96.25平米 8000万円 274万円
6F~10F - 北東 3LDK 88.19平米 7100万円 266万円
6F~10F - 南西 4LDK 96.25平米 8050万円 276万円
6F~10F - 北東 3LDK 88.19平米 7130万円 267万円
6F~10F - 南西 4LDK 96.25平米 8100万円 278万円
6F~10F - 北東 3LDK 88.19平米 7160万円 268万円
11F~15F - 南西 4LDK 96.25平米 8150万円 279万円
11F~15F - 北東 3LDK 88.19平米 7190万円 269万円
11F~15F - 北東 3LDK 88.19平米 7210万円 270万円
11F~15F - 南西 4LDK 96.25平米 8200万円 281万円
11F~15F - 南西 4LDK 96.25平米 8250万円 283万円
11F~15F - 北東 3LDK 88.19平米 7240万円 271万円
11F~15F - 南西 4LDK 96.25平米 8300万円 285万円
11F~15F - 北東 3LDK 88.19平米 7270万円 272万円
11F~15F - 北東 3LDK 88.19平米 7300万円 273万円
11F~15F - 南西 4LDK 96.25平米 8350万円 286万円
16F~20F - 北東 3LDK 88.19平米 7330万円 274万円
16F~20F - 南西 4LDK 96.25平米 8400万円 288万円
16F~20F - 南西 4LDK 96.25平米 8450万円 290万円
16F~20F - 北東 3LDK 88.19平米 7360万円 275万円
16F~20F - 南西 4LDK 96.25平米 8500万円 291万円
16F~20F - 北東 3LDK 88.19平米 7390万円 277万円
16F~20F - 南西 4LDK 96.25平米 8550万円 293万円
16F~20F - 北東 3LDK 88.19平米 7420万円 278万円
16F~20F - 3LDK 70.73平米 5280万円 246万円
16F~20F - 北西 3LDK 87.82平米 7550万円 284万円
16F~20F - 西 3LDK 70.26平米 5290万円 248万円
16F~20F - 西 3LDK 75.06平米 5670万円 249万円
16F~20F - 3LDK 81.42平米 6010万円 244万円
16F~20F - 北東 3LDK 88.19平米 7450万円 279万円
21F~25F - 3LDK 81.42平米 6020万円 244万円
21F~25F - 北西 3LDK 87.82平米 7580万円 285万円
21F~25F - 西 3LDK 70.26平米 5300万円 249万円
21F~25F - 3LDK 70.73平米 5290万円 247万円
21F~25F - 北東 3LDK 88.19平米 7480万円 280万円
21F~25F - 西 3LDK 75.06平米 5680万円 250万円
21F~25F - 北西 3LDK 87.82平米 7610万円 286万円
21F~25F - 西 3LDK 70.26平米 5310万円 249万円
21F~25F - 西 3LDK 75.06平米 5690万円 250万円
21F~25F - 3LDK 81.42平米 6030万円 244万円
21F~25F - 北東 3LDK 88.19平米 7510万円 281万円
21F~25F - 3LDK 70.73平米 5300万円 247万円
21F~25F - 北東 3LDK 88.19平米 7540万円 282万円
21F~25F - 3LDK 70.73平米 5310万円 248万円
21F~25F - 北西 3LDK 87.82平米 7640万円 287万円
21F~25F - 西 3LDK 70.26平米 5320万円 250万円
21F~25F - 西 3LDK 75.06平米 5700万円 251万円
21F~25F - 3LDK 81.42平米 6040万円 245万円
21F~25F - 北西 3LDK 87.82平米 7670万円 288万円
21F~25F - 西 3LDK 75.06平米 5710万円 251万円
21F~25F - 3LDK 70.73平米 5320万円 248万円
21F~25F - 3LDK 81.42平米 6050万円 245万円
21F~25F - 北東 3LDK 88.19平米 7570万円 283万円
21F~25F - 西 3LDK 70.26平米 5330万円 250万円
21F~25F - 北西 3LDK 87.82平米 7700万円 289万円
21F~25F - 西 3LDK 70.26平米 5340万円 251万円
21F~25F - 西 3LDK 75.06平米 5720万円 251万円
21F~25F - 3LDK 70.73平米 5330万円 249万円
21F~25F - 北東 3LDK 88.19平米 7600万円 284万円
21F~25F - 3LDK 81.42平米 6060万円 246万円
26F~30F - 北西 3LDK 88.62平米 7900万円 294万円
26F~30F - 西 3LDK 71.06平米 5540万円 257万円
26F~30F - 3LDK 71.53平米 5530万円 255万円
26F~30F - 3LDK 82.22平米 6260万円 251万円
26F~30F - 西 3LDK 75.86平米 5920万円 257万円
26F~30F - 3LDK 82.22平米 6270万円 252万円
26F~30F - 3LDK 71.53平米 5540万円 256万円
26F~30F - 北西 3LDK 88.62平米 8000万円 298万円
26F~30F - 西 3LDK 71.06平米 5550万円 258万円
26F~30F - 西 3LDK 75.86平米 5930万円 258万円
26F~30F - 北西 3LDK 88.62平米 8100万円 302万円
26F~30F - 西 3LDK 71.06平米 5560万円 258万円
26F~30F - 西 3LDK 75.86平米 5940万円 258万円
26F~30F - 3LDK 71.53平米 5550万円 256万円
26F~30F - 3LDK 82.22平米 6280万円 252万円
26F~30F - 北西 3LDK 88.62平米 8200万円 305万円
26F~30F - 3LDK 82.22平米 6290万円 252万円
26F~30F - 西 3LDK 75.86平米 5950万円 259万円
26F~30F - 3LDK 71.53平米 5560万円 256万円
26F~30F - 西 3LDK 71.06平米 5570万円 259万円
26F~30F - 北西 3LDK 88.62平米 8300万円 309万円
26F~30F - 西 3LDK 71.06平米 5580万円 259万円
26F~30F - 西 3LDK 75.86平米 5960万円 259万円
26F~30F - 3LDK 71.53平米 5570万円 257万円
26F~30F - 3LDK 82.22平米 6300万円 253万円
31F~35F - 3LDK 87.97平米 7080万円 266万円
31F~35F - 3LDK 80.77平米 6530万円 267万円
31F~35F - 3LDK 82.22平米 6400万円 257万円
31F~35F - 南西 3LDK 112.48平米 11500万円 337万円
31F~35F - 西 3LDK 83.92平米 6780万円 267万円
31F~35F - 北西 4LDK 97.38平米 9400万円 319万円
31F~35F - 西 3LDK 73.57平米 5900万円 265万円
31F~35F - 西 3LDK 74.51平米 5980万円 265万円
31F~35F - 3LDK 82.22平米 6420万円 258万円
31F~35F - 北西 4LDK 97.38平米 9500万円 322万円
31F~35F - 西 3LDK 73.57平米 5920万円 266万円
31F~35F - 西 3LDK 74.51平米 6000万円 266万円
31F~35F - 西 3LDK 83.92平米 6800万円 267万円
31F~35F - 南西 3LDK 112.48平米 11700万円 343万円
31F~35F - 3LDK 87.97平米 7100万円 266万円
31F~35F - 3LDK 80.77平米 6550万円 268万円
31F~35F - 3LDK 80.77平米 6570万円 268万円
31F~35F - 3LDK 87.97平米 7120万円 267万円
31F~35F - 北西 4LDK 97.38平米 9600万円 325万円
31F~35F - 西 3LDK 73.57平米 5940万円 266万円
31F~35F - 西 3LDK 74.51平米 6020万円 267万円
31F~35F - 西 3LDK 83.92平米 6820万円 268万円
31F~35F - 南西 3LDK 112.48平米 11900万円 349万円
31F~35F - 3LDK 82.22平米 6440万円 258万円
31F~35F - 西 3LDK 73.57平米 5960万円 267万円
31F~35F - 西 3LDK 74.51平米 6040万円 267万円
31F~35F - 西 3LDK 83.92平米 6840万円 269万円
31F~35F - 南西 3LDK 112.48平米 12100万円 355万円
31F~35F - 3LDK 87.97平米 7140万円 268万円
31F~35F - 3LDK 80.77平米 6590万円 269万円
31F~35F - 3LDK 82.22平米 6460万円 259万円
31F~35F - 北西 4LDK 97.38平米 9700万円 329万円
31F~35F - 西 3LDK 83.92平米 6860万円 270万円
31F~35F - 北西 4LDK 97.38平米 9800万円 332万円
31F~35F - 西 3LDK 74.51平米 6060万円 268万円
31F~35F - 南西 3LDK 112.48平米 12300万円 361万円
31F~35F - 3LDK 87.97平米 7160万円 269万円
31F~35F - 3LDK 80.77平米 6610万円 270万円
31F~35F - 3LDK 82.22平米 6480万円 260万円
31F~35F - 西 3LDK 73.57平米 5980万円 268万円
36F~40F - 3LDK 80.77平米 6630万円 271万円
36F~40F - 3LDK 82.22平米 6500万円 261万円
36F~40F - 西 3LDK 83.92平米 6880万円 271万円
36F~40F - 3LDK 87.97平米 7180万円 269万円
36F~40F - 南西 3LDK 112.48平米 12500万円 367万円
36F~40F - 北西 4LDK 97.38平米 9900万円 336万円
36F~40F - 西 3LDK 73.57平米 6000万円 269万円
36F~40F - 西 3LDK 74.51平米 6080万円 269万円
36F~40F - 北西 4LDK 97.38平米 10000万円 339万円
36F~40F - 西 3LDK 73.57平米 6020万円 270万円
36F~40F - 西 3LDK 74.51平米 6100万円 270万円
36F~40F - 西 3LDK 83.92平米 6900万円 271万円
36F~40F - 南西 3LDK 112.48平米 12700万円 373万円
36F~40F - 3LDK 82.22平米 6520万円 262万円
36F~40F - 3LDK 80.77平米 6650万円 272万円
36F~40F - 3LDK 87.97平米 7200万円 270万円
36F~40F - 西 3LDK 73.57平米 6320万円 283万円
36F~40F - 北西 4LDK 97.38平米 10700万円 363万円
36F~40F - 西 3LDK 74.51平米 6400万円 283万円
36F~40F - 西 3LDK 83.92平米 7200万円 283万円
36F~40F - 南西 3LDK 112.48平米 13400万円 393万円
36F~40F - 3LDK 87.97平米 7500万円 281万円
36F~40F - 3LDK 80.77平米 6950万円 284万円
36F~40F - 3LDK 82.22平米 6820万円 274万円
口コミまとめ: target="_blank" href="https://www.sutekicookan.com/幕張ベイパーク ライズゲートタワー">https://www.sutekicookan.com/幕張ベイパーク ライズゲートタワー


完成時期:2025年10月下旬

[スレ作成日時]2024-03-14 10:11:44

幕張ベイパーク ライズゲートタワー
幕張ベイパーク ライズゲートタワー
[PR]
公式サイトへリンク掲載したい
売主/販売代理の方はこちら
所在地:千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1-13(地番)
交通:京葉線 「海浜幕張」駅 徒歩14分 (公園出口(7:00-22:00)利用)
価格:7,600万円・7,650万円
間取:3LDK
専有面積:80.33m2
販売戸数/総戸数: 2戸 / 768戸
販売スケジュール・モデルルーム
[PR] 周辺の物件
リビオ浦安ザ・プレイス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

幕張ベイパーク ライズゲートタワー口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 南東 4LDK 98.16平米 8290万円 279万円
    先着順(R6.7時点)

  2. 2 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 北西 3LDK 87.82平米 7000万円 263万円
    1F~5F - 西 3LDK 81.23平米 6050万円 246万円
    1F~5F - 北西 3LDK 87.82平米 7150万円 269万円
    1F~5F - 西 3LDK 81.23平米 6150万円 250万円
    1F~5F - 北西 3LDK 87.82平米 7300万円 274万円
    1F~5F - 西 3LDK 81.23平米 6250万円 254万円
    1F~5F - 北西 3LDK 87.82平米 7450万円 280万円
    1F~5F - 西 3LDK 81.23平米 6350万円 258万円
    6F~10F - 北西 3LDK 87.82平米 7590万円 285万円
    6F~10F - 西 3LDK 81.23平米 6500万円 264万円
    6F~10F - 北西 3LDK 87.82平米 7620万円 286万円
    6F~10F - 西 3LDK 81.23平米 6510万円 264万円
    6F~10F - 北西 3LDK 87.82平米 7650万円 287万円
    6F~10F - 西 3LDK 81.23平米 6520万円 265万円
    6F~10F - 北西 3LDK 87.82平米 7680万円 289万円
    6F~10F - 西 3LDK 81.23平米 6530万円 265万円
    6F~10F - 北西 3LDK 87.82平米 7710万円 290万円
    6F~10F - 西 3LDK 81.23平米 6540万円 266万円
    11F~15F - 北西 3LDK 87.82平米 7740万円 291万円
    11F~15F - 西 3LDK 81.23平米 6550万円 266万円
    11F~15F - 北西 3LDK 87.82平米 7770万円 292万円
    11F~15F - 西 3LDK 81.23平米 6570万円 267万円
    11F~15F - 北西 3LDK 87.82平米 7800万円 293万円
    11F~15F - 西 3LDK 81.23平米 6600万円 268万円
    11F~15F - 北西 3LDK 87.82平米 7830万円 294万円
    11F~15F - 西 3LDK 81.23平米 6650万円 270万円
    11F~15F - 北西 3LDK 87.82平米 7860万円 295万円
    11F~15F - 西 3LDK 81.23平米 6700万円 272万円
    16F~20F - 北西 3LDK 87.82平米 7890万円 297万円
    16F~20F - 西 3LDK 81.23平米 6750万円 274万円
    16F~20F - 北西 3LDK 87.82平米 7920万円 298万円
    16F~20F - 西 3LDK 81.23平米 6800万円 276万円
    16F~20F - 北西 3LDK 87.82平米 7950万円 299万円
    16F~20F - 西 3LDK 81.23平米 6850万円 278万円
    16F~20F - 北西 3LDK 87.82平米 7980万円 300万円
    16F~20F - 西 3LDK 81.23平米 6900万円 280万円
    第3期2次

  3. 3 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F 西 2LDK 63.14平米 5030万円 263万円
    1F~5F 3LDK 75.15平米 6600万円 290万円
    1F~5F 西 2LDK 63.14平米 5130万円 268万円
    1F~5F 3LDK 75.15平米 6650万円 292万円
    1F~5F 西 2LDK 63.14平米 5200万円 272万円
    1F~5F 3LDK 75.15平米 6700万円 294万円
    1F~5F 西 2LDK 63.14平米 5250万円 274万円
    1F~5F 3LDK 75.15平米 6750万円 296万円
    6F~10F 西 2LDK 63.14平米 5300万円 277万円
    6F~10F 3LDK 75.15平米 6800万円 299万円
    6F~10F 西 2LDK 63.14平米 5310万円 278万円
    6F~10F 3LDK 75.15平米 6810万円 299万円
    6F~10F 西 2LDK 63.14平米 5320万円 278万円
    6F~10F 3LDK 75.15平米 6820万円 300万円
    6F~10F 西 2LDK 63.14平米 5330万円 279万円
    6F~10F 3LDK 75.15平米 6830万円 300万円
    6F~10F 西 2LDK 63.14平米 5340万円 279万円
    6F~10F 3LDK 75.15平米 6840万円 300万円
    11F~15F 西 2LDK 63.14平米 5350万円 280万円
    11F~15F 3LDK 75.15平米 6850万円 301万円
    11F~15F 西 2LDK 63.14平米 5360万円 280万円
    11F~15F 3LDK 75.15平米 6860万円 301万円
    11F~15F 西 2LDK 63.14平米 5370万円 281万円
    11F~15F 3LDK 75.15平米 6870万円 302万円
    11F~15F 西 2LDK 63.14平米 5380万円 281万円
    11F~15F 3LDK 75.15平米 6880万円 302万円
    11F~15F 西 2LDK 63.14平米 5390万円 282万円
    11F~15F 3LDK 75.15平米 6890万円 303万円
    16F~20F 西 2LDK 63.14平米 5400万円 282万円
    16F~20F 3LDK 75.15平米 6900万円 303万円
    16F~20F 西 2LDK 63.14平米 5410万円 283万円
    16F~20F 3LDK 75.15平米 6910万円 303万円
    16F~20F 西 2LDK 63.14平米 5420万円 283万円
    16F~20F 3LDK 75.15平米 6920万円 304万円
    16F~20F 西 2LDK 63.14平米 5430万円 284万円
    16F~20F 3LDK 75.15平米 6930万円 304万円
    16F~20F 西 2LDK 63.14平米 5440万円 284万円
    16F~20F 3LDK 75.15平米 6940万円 305万円
    16F~20F 3LDK 71.06平米 5810万円 270万円
    21F~25F 西 2LDK 63.14平米 5450万円 285万円
    21F~25F 3LDK 75.15平米 6950万円 305万円
    21F~25F 3LDK 71.06平米 5820万円 270万円
    21F~25F 西 2LDK 63.14平米 5460万円 285万円
    21F~25F 3LDK 75.15平米 6960万円 306万円
    21F~25F 3LDK 71.06平米 5830万円 271万円
    21F~25F 西 2LDK 63.14平米 5470万円 286万円
    21F~25F 3LDK 75.15平米 6970万円 306万円
    21F~25F 3LDK 71.06平米 5840万円 271万円
    21F~25F 西 2LDK 63.14平米 5480万円 286万円
    21F~25F 3LDK 75.15平米 6980万円 307万円
    21F~25F 3LDK 71.06平米 5850万円 272万円
    21F~25F 西 2LDK 63.14平米 5490万円 287万円
    21F~25F 3LDK 75.15平米 6990万円 307万円
    21F~25F 3LDK 71.06平米 5860万円 272万円
    26F~30F 西 2LDK 63.94平米 5690万円 294万円
    26F~30F 3LDK 75.95平米 7190万円 312万円
    26F~30F 3LDK 71.86平米 6060万円 278万円
    26F~30F 西 2LDK 63.94平米 5710万円 295万円
    26F~30F 3LDK 75.95平米 7290万円 317万円
    26F~30F 3LDK 71.86平米 6080万円 279万円
    26F~30F 西 2LDK 63.94平米 5730万円 296万円
    26F~30F 3LDK 75.95平米 7390万円 321万円
    26F~30F 3LDK 71.86平米 6100万円 280万円
    26F~30F 西 2LDK 63.94平米 5750万円 297万円
    26F~30F 3LDK 75.95平米 7490万円 326万円
    26F~30F 3LDK 71.86平米 6120万円 281万円
    26F~30F 西 2LDK 63.94平米 5770万円 298万円
    26F~30F 西 2LDK 69.93平米 6300万円 297万円
    26F~30F 3LDK 75.95平米 7590万円 330万円
    26F~30F 3LDK 71.86平米 6140万円 282万円
    31F~35F 3LDK 71.86平米 6160万円 283万円
    31F~35F 3LDK 71.86平米 6180万円 284万円
    31F~35F 3LDK 71.86平米 6200万円 285万円
    31F~35F 3LDK 71.86平米 6220万円 286万円
    31F~35F 3LDK 71.86平米 6240万円 287万円
    36F~40F 3LDK 71.86平米 6260万円 287万円
    36F~40F 3LDK 71.86平米 6280万円 288万円
    36F~40F 3LDK 71.86平米 6580万円 302万円
    第4期2次

  4. 4 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 西 2LDK 63.14平米 5200万円 272万円
    先着順(R7.4.19時点)

  5. by 管理担当

幕張ベイパーク ライズゲートタワー
幕張ベイパーク ライズゲートタワー
[PR]
公式サイトへリンク掲載したい
売主/販売代理の方はこちら
所在地:千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1-13(地番)
交通:京葉線 「海浜幕張」駅 徒歩14分 (公園出口(7:00-22:00)利用)
価格:7,600万円・7,650万円
間取:3LDK
専有面積:80.33m2
販売戸数/総戸数: 2戸 / 768戸
販売スケジュール・モデルルーム
[PR] 周辺の物件
ポレスター千葉新宿

ご近所マンション

スポンサードリンク
リビオ浦安ザ・プレイス
マツドリーム プロジェクト/ルネ松戸みのり台
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク
ユニハイム小岩
スポンサードリンク
シュロスガーデン千葉

[PR] 周辺の物件

ポレスター千葉新宿

千葉県千葉市中央区新宿一丁目

未定

2LDK、3LDK

48.39m²~64.65m²

総戸数 40戸

ソルティア千葉セントラル

千葉県千葉市中央区富士見2-16-6ほか

2890万円~3050万円

1LDK

31.55m2~32.35m2

総戸数 98戸

ポレスター千葉中央

千葉県千葉市中央区本千葉町3-4

3900万円台~5400万円台(予定)

2LDK・3LDK

45.32m2~66.37m2

総戸数 56戸

シュロスガーデン千葉

千葉県千葉市中央区祐光1-1013

3400万円台~6800万円台(予定)

2LDK~4LDK

64.11m2~86.48m2

総戸数 85戸

グランドパレス船橋ミッドガーデン

千葉県船橋市湊町2-2720-32

4200万円台~6700万円台(予定)

1LDK~3LDK

42.6m2~64.05m2

総戸数 112戸

リビオ浦安北栄ブライト

千葉県浦安市北栄2丁目

4600万円~7830万円

1LDK~3LDK

43.27m2~77.27m2

総戸数 42戸

リビオ浦安ザ・プレイス

千葉県浦安市北栄一丁目

未定

3LDK

63.56m²~80.70m²

総戸数 28戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

マツドリーム プロジェクト/ルネ松戸みのり台

千葉県松戸市稔台7-38-10他

2900万円台~7300万円台(予定)

2LDK~4LDK

58.7m2~82.75m2

総戸数 173戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5990万円~8690万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~69.67m2

総戸数 45戸

ガーラ・レジデンス松戸

千葉県松戸市古ケ崎字水神前9番5

3800万円台~5000万円台(予定)

2LDK+S(納戸)・3LDK

59.4m2~68.78m2

総戸数 64戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

9290万円

3LDK

65.43m2

総戸数 42戸