France National Government Debt
Key information about France National Government Debt
- France National Government Debt reached 3,681.2 USD bn in Sep 2024, compared with 3,461.0 USD bn in the previous quarter.
- France National Government Debt data is updated quarterly, available from Dec 1995 to Sep 2024.
- The data reached an all-time high of 3,681.2 USD bn in Sep 2024 and a record low of 761.5 USD bn in Jun 2001.
CEIC converts quarterly Government Debt into USD. National Institute of Statistics and Economic Studies provides Government Debt in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions.
Related information about France National Government Debt
- In the latest reports, France Consolidated Fiscal Balance recorded a deficit equal to 6.0 % of its Nominal GDP in Sep 2024.
- The country's Government debt accounted for 110.6 % of its Nominal GDP in Dec 2023.
- France Nominal GDP reached 736.3 USD bn in Mar 2023.
View France's National Government Debt from Dec 1995 to Sep 2024 in the chart:
What was France's National Government Debt in Sep 2024?
France National Government Debt reached 3,681.2 USD bn in Sep 2024, compared with 3,461.0 USD bn in the previous quarter. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
3,681,160.0 Sep 2024 | 3,461,029.9 Jun 2024 | 761,541.3 Jun 2001 | 3,681,160.0 Sep 2024 | USD mn | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
National Government Debt by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 14,204.8 Dec 2024 | quarterly | Sep 2010 - Dec 2024 |
Algeria (USD mn) | 118,567.0 2023 | yearly | 1997 - 2023 |
Argentina (USD mn) | 460,068.8 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
Armenia (USD mn) | 12,842.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2024 |
Australia (USD mn) | 650,929.8 2023 | yearly | 1999 - 2023 |
Austria (USD mn) | 444,020.8 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 9,223.0 2021 | yearly | 2008 - 2021 |
Bahrain (USD mn) | 42,416.9 Dec 2024 | monthly | Mar 2001 - Dec 2024 |
Belarus (USD mn) | 23,375.7 May 2022 | monthly | Dec 2003 - May 2022 |
Belgium (USD mn) | 688,479.8 Mar 2024 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2024 |
Bolivia (USD mn) | 8,960.7 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 3,441.3 2023 | yearly | 2007 - 2023 |
Botswana (USD mn) | 3,497.5 2023 | yearly | 2002 - 2023 |
Brazil (USD mn) | 1,452,819.6 Dec 2024 | monthly | Dec 2000 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 26,485.1 Oct 2024 | monthly | Dec 2015 - Oct 2024 |
Canada (USD mn) | 1,519,779.9 2024 | yearly | 1962 - 2024 |
Chile (USD mn) | 141,514.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2024 |
China (USD mn) | 4,229,996.2 2023 | yearly | 2005 - 2023 |
Colombia (USD mn) | 242,468.3 Jun 2024 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2024 |
Croatia (USD mn) | 52,279.7 Nov 2024 | monthly | Dec 1995 - Nov 2024 |
Cyprus (USD mn) | 22,714.1 Jan 2025 | monthly | Dec 2010 - Jan 2025 |
Czech Republic (USD mn) | 142,011.4 Jun 2024 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2024 |
Denmark (USD mn) | 144,478.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Ecuador (USD mn) | 85,264.4 Dec 2024 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2024 |
Egypt (USD mn) | 261,874.2 Jun 2024 | quarterly | Jun 2006 - Jun 2024 |
Estonia (USD mn) | 10,409.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
European Union (USD mn) | 16,136,898.4 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Finland (USD mn) | 234,658.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
France (USD mn) | 3,681,160.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
Georgia (USD mn) | 11,805.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2024 |
Germany (USD mn) | 2,977,160.5 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Greece (USD mn) | 413,329.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 190,086.3 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
Hungary (USD mn) | 152,122.0 Dec 2024 | quarterly | Dec 1989 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 20,353.7 2023 | yearly | 1998 - 2023 |
India (USD mn) | 2,144,556.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1998 - Sep 2024 |
Indonesia (USD mn) | 547,950.7 Jan 2025 | monthly | Jun 2009 - Jan 2025 |
Ireland (USD mn) | 242,322.4 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Israel (USD mn) | 310,795.6 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Italy (USD mn) | 3,069,807.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1957 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 3,853.2 2015 | yearly | 1975 - 2015 |
Japan (USD mn) | 9,396,604.9 Apr 2023 | monthly | Apr 1982 - Apr 2023 |
Jordan (USD mn) | 48,206.5 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 59,945.7 Dec 2024 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2024 |
Kenya (USD mn) | 83,539.2 Sep 2024 | monthly | Sep 1999 - Sep 2024 |
South Korea (USD mn) | 874,032.3 Sep 2024 | quarterly | Sep 2002 - Sep 2024 |
Kosovo (USD mn) | 1,875.6 2022 | yearly | 2009 - 2022 |
Kuwait (USD mn) | 162.3 Dec 2024 | monthly | Dec 1993 - Dec 2024 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 6,617.0 Sep 2024 | monthly | Jan 2011 - Sep 2024 |
Latvia (USD mn) | 19,486.5 Jun 2024 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2024 |
Lebanon (USD mn) | 101,813.6 Dec 2022 | monthly | Dec 2001 - Dec 2022 |
Lithuania (USD mn) | 32,892.6 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 24,343.2 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
North Macedonia (USD mn) | 8,589.2 Dec 2024 | quarterly | Dec 2009 - Dec 2024 |
Malawi (USD mn) | 2,620.0 2014 | yearly | 2010 - 2014 |
Malaysia (USD mn) | 279,139.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 1978 - Dec 2024 |
Malta (USD mn) | 11,184.1 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Mauritius (USD mn) | 11,331.6 Dec 2024 | quarterly | Jun 2003 - Dec 2024 |
Mexico (USD mn) | 896,296.4 Jan 2025 | monthly | Dec 2005 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 6,103.1 Nov 2024 | monthly | Jan 2007 - Nov 2024 |
Montenegro (USD mn) | 4,906.6 Sep 2024 | monthly | Dec 2010 - Sep 2024 |
Morocco (USD mn) | 91,099.0 Dec 2022 | quarterly | Dec 2006 - Dec 2022 |
Nepal (USD mn) | 14,538.4 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Netherlands (USD mn) | 508,992.1 Jun 2024 | quarterly | Dec 1999 - Jun 2024 |
New Zealand (USD mn) | 111,415.6 Dec 2024 | quarterly | Dec 2006 - Dec 2024 |
Nigeria (USD mn) | 86,261.2 Sep 2024 | quarterly | Dec 2006 - Sep 2024 |
Norway (USD mn) | 251,843.3 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
Oman (USD mn) | 39,697.0 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Panama (USD mn) | 53,655.2 Jan 2025 | monthly | Jul 2004 - Jan 2025 |
Paraguay (USD mn) | 13,433.8 2022 | yearly | 2003 - 2022 |
Peru (USD mn) | 94,340.3 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 279,510.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Poland (USD mn) | 496,703.5 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Portugal (USD mn) | 280,150.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 26,518.7 2012 | yearly | 2003 - 2012 |
Romania (USD mn) | 198,815.0 Nov 2024 | monthly | Nov 2011 - Nov 2024 |
Russia (USD mn) | 291,688.8 Jan 2025 | monthly | May 2009 - Jan 2025 |
Saudi Arabia (USD mn) | 319,733.3 2024 | yearly | 2004 - 2024 |
Serbia (USD mn) | 40,576.0 Jan 2025 | monthly | Sep 2004 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 926,486.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Slovakia (USD mn) | 82,374.1 Jun 2024 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2024 |
Slovenia (USD mn) | 49,311.3 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
South Africa (USD mn) | 300,217.4 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Spain (USD mn) | 1,823,451.4 Sep 2024 | quarterly | Dec 1990 - Sep 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 96,536.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 2014 - Sep 2024 |
Sweden (USD mn) | 180,873.9 Mar 2024 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2024 |
Switzerland (USD mn) | 267,524.5 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
Taiwan (USD mn) | 223,824.2 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
Thailand (USD mn) | 316,226.8 Jan 2025 | monthly | Oct 1997 - Jan 2025 |
Tunisia (USD mn) | 42,403.0 Dec 2024 | monthly | Apr 2011 - Dec 2024 |
Turkey (USD mn) | 254,513.1 2022 | yearly | 2001 - 2022 |
Ukraine (USD mn) | 162,081.2 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
United Kingdom (USD mn) | 3,810,886.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 1966 - Sep 2024 |
United States (USD mn) | 36,218,923.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1969 - Feb 2025 |
Uruguay (USD mn) | 44,366.8 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Venezuela (USD mn) | 105,131.7 2016 | yearly | 1996 - 2016 |
Vietnam (USD mn) | 142,876.9 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
Yemen (USD mn) | 20,434.2 2013 | yearly | 2004 - 2013 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doFrance Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -6.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1949 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -52,128.785 Sep 2024 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 40,046.652 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 16.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 3,681,160.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 110.6 Dec 2023 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2023 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 1,934.691 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 3,784.636 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 1,735.012 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.928 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -6,772.8 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Exports (USD mn) | 51,610.2 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Exports Growth (%) | 1.8 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 3,830,804.313 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 26,893,574.667 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 11,494,984.564 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 58,383.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Imports Growth (%) | 1.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 18,655,100.005 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 19,044,370.964 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 3,993.274 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 5,158.324 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 1,934.501 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 6,019.943 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Trade Balance: Incl Military Equipment (EUR mn) | -8,171.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Trade Balance: swda: Incl Military Equipment (EUR mn) | -6,540.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Mechanical, Electrical, Electronic & Computer (EUR mn) | 8,258.00 Mar 2018 | monthly | Jan 2000 - Mar 2018 |
Ex: FOB: swda: Mechanical, Electrical, Electronic & Computer (EUR mn) | 7,378.00 Mar 2018 | monthly | Jan 2000 - Mar 2018 |
Im: CIF: Mechanical, Electrical, Electronic & Computer (EUR mn) | 10,197.00 Mar 2018 | monthly | Jan 2000 - Mar 2018 |
Im: CIF: swda: Mechanical, Electrical, Electronic & Computer (EUR mn) | 9,592.00 Mar 2018 | monthly | Jan 2000 - Mar 2018 |
Exports: FOB: Incl Military Equipment (EUR mn) | 47,816.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: FOB: swda: Incl Military Equipment (EUR mn) | 49,836.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Agricultural, Forestry, Fisheries, & Aquaculture (EUR mn) | 1,583.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Transport Equipment (EUR mn) | 8,132.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Products for Food Industry (EUR mn) | 5,000.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Other Industrial Products (EUR mn) | 20,665.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Products for Food Industry (EUR mn) | 5,471.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Transport Equipment (EUR mn) | 9,497.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Agricultural, Forestry, Fisheries, & Aquaculture (EUR mn) | 1,390.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Other Industrial Products (EUR mn) | 20,637.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Excl Military Equip: Europe: Germany (EUR mn) | 6,420.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Excl Military Equip: Europe: Spain (EUR mn) | 3,653.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Excl Military Equip: Europe: Italy (EUR mn) | 4,074.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Excl Military Equip: Europe: Italy (EUR mn) | 4,065.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Excl Military Equip: Europe: Germany (EUR mn) | 6,552.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Excl Military Equip: Europe: Spain (EUR mn) | 3,795.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: FOB: Incl Military Equipment (EUR mn) | 55,987.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: FOB: swda: Incl Military Equipment (EUR mn) | 56,376.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Transport Equipment (EUR mn) | 8,028.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Other Industrial Products (EUR mn) | 22,720.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Agricultural, Forestry, Fisheries, & Aquaculture (EUR mn) | 1,662.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Products for Food Industry (EUR mn) | 5,092.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Products for Food Industry (EUR mn) | 5,272.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Agricultural, Forestry, Fisheries, & Aquaculture (EUR mn) | 1,594.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Transport Equipment (EUR mn) | 8,656.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Other Industrial Products (EUR mn) | 22,694.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Excl Military Equip: Europe: Germany (EUR mn) | 6,680.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Excl Military Equip: Europe: Italy (EUR mn) | 3,990.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Excl Military Equip: Europe: Belgium (EUR mn) | 3,624.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Excl Military Equip: Europe: Germany (EUR mn) | 6,795.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Excl Military Equip: Europe: Italy (EUR mn) | 4,311.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Excl Military Equip: Europe: Belgium (EUR mn) | 3,687.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Export Value Index (2015=100) | 115.506 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 125.115 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 2,094.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Current Account Balance (USD mn) | -2,303.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | -0.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 695.9 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 0.6 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 28,210.380 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 3.5 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 14,161.8 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 14,049.707 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
External Debt (USD mn) | 8,194,595.3 Sep 2024 | quarterly | Jun 2004 - Sep 2024 |
External Debt: % of GDP (%) | 244.9 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 3,698,754.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 109.7 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 941.1 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -4.507 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -797,430.320 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
BoP: sa: CA: Goods (EUR mn) | -5,768.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: CA: Goods (EUR mn) | 50,548.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: CA: Services (EUR mn) | 26,530.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: CA: Services (EUR mn) | 3,514.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Seasonally Adjusted (sa): Current Account (CA) (EUR mn) | -2,224.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 29,957.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: CA: Secondary Income (EUR mn) | 4,092.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: CA: Secondary Income (EUR mn) | 8,435.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: CA: Goods (EUR mn) | 56,316.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: CA: Secondary Income (EUR mn) | -4,343.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 4,373.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 25,584.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: Current Account (EUR mn) | 116,865.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: CA: Services (EUR mn) | 30,044.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: Current Account (EUR mn) | 114,641.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 25,232.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: Current Account (EUR mn) | 104,060.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: CA: Primary Income (EUR mn) | 3,859.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Balance of Payment (BoP): Current Account (CA) (EUR mn) | -5,808.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | -4,245.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: Current Account (EUR mn) | 109,868.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CA: Goods (EUR mn) | 55,227.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 21,373.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CA: Secondary Income (EUR mn) | 7,774.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: CA: Services (EUR mn) | 2,672.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: CA: Goods (EUR mn) | -8,094.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | 3,530.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CA: Goods (EUR mn) | 47,133.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CA: Services (EUR mn) | 28,166.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CA: Services (EUR mn) | 25,494.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CAA (EUR mn) | 24.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CAA (EUR mn) | 353.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Capital Account (CAA) (EUR mn) | 328.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account (FA) (EUR mn) | -6,365.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: FA: Direct Investment (EUR mn) | 1,350.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Asset: FA: Direct Investment (EUR mn) | 2,022.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: FA: Financial Derivatives (EUR mn) | -6,163.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Asset: FA: Portfolio Investment (EUR mn) | 84,119.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: FA: Portfolio Investment (EUR mn) | 73,535.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Liabilities: FA: Portfolio Investment (EUR mn) | 10,584.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Liabilities: FA: Direct Investment (EUR mn) | 672.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: FA: Other Investment (EUR mn) | -77,547.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
IIP: Liabilities (EUR mn) | 7,088,272.000 Dec 2018 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2018 |
BoP: Reserve Assets: Central Bank (EUR mn) | 2,460.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Net Errors & Omissions (EUR mn) | -885.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
International Investment Position (IIP): Net Position (EUR mn) | -715,505.000 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
IIP: Assets (EUR mn) | 10,815,199.000 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Gross External Debt (EUR mn) | 7,352,710.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
Direct Investment (DI): Inward (EUR mn) | 918,984.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
DI: Inward: Real Estate Activities (EUR mn) | 173,982.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Inward: Financial & Insurance Activities (EUR mn) | 94,213.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Inward: Professional, Scientific & Technical Activities (EUR mn) | 24,952.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Inward: Wholesale & Retail Trade, Repair of MV (EUR mn) | 81,139.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Inward: Manufacturing (EUR mn) | 306,365.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Manufacturing (EUR mn) | 399,370.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Real Estate Activities (EUR mn) | 95,687.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Wholesale & Retail Trade, Repair of MV (EUR mn) | 96,121.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Professional, Scientific & Technical Activities (EUR mn) | 69,361.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Financial & Insurance Activities (EUR mn) | 322,834.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
Direct Investment (DI): Outward (EUR mn) | 1,482,755.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 2.4 2021 | yearly | 2008 - 2021 |
Household Debt: % of GDP (%) | 74.2 2023 | yearly | 1977 - 2023 |
Money Supply M1 (USD mn) | 1,633,809.843 Jan 2025 | monthly | Dec 1977 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 3,136,856.325 Jan 2025 | monthly | Dec 1977 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 1.4 Jan 2025 | monthly | Dec 1978 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 31,822.1 Jan 2025 | monthly | Feb 2004 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.975 Dec 2024 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2024 |
