Chile Total Deposits
Key information about Chile Total Deposits
- Chile Total Deposits was reported at 208.743 USD bn in Jan 2025
- This records a decrease from the previous number of 209.131 USD bn for Dec 2024
- Chile Total Deposits data is updated monthly, averaging 185.095 USD bn from Jan 2009 to Jan 2025, with 193 observations
- The data reached an all-time high of 241.290 USD bn in Mar 2023 and a record low of 98.751 USD bn in Jan 2009
- Chile Total Deposits data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Total Deposits: USD: Monthly
CEIC converts monthly Total Deposits into USD. The Financial Market Commission provides Total Deposits in local currency. The Central Bank of Chile period end market exchange rate is used for currency conversions. Total Deposits covers the banking system. Total Deposits prior to January 2022 is based on International Accounting Standard (IAS) 39.
View Chile's Total Deposits from Jan 2009 to Jan 2025 in the chart:
What was Chile's Total Deposits in Jan 2025?
Chile Total Deposits was reported at 208.743 USD bn in Jan 2025 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
208,742.930 Jan 2025 | 209,130.774 Dec 2024 | 98,751.359 Jan 2009 | 241,289.578 Mar 2023 | USD mn | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
Total Deposits by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 17,811.916 Nov 2024 | monthly | Jul 2007 - Nov 2024 |
Algeria (USD mn) | 124,118.517 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
Argentina (USD mn) | 95,508.295 Feb 2025 | monthly | Jul 2002 - Feb 2025 |
Armenia (USD mn) | 15,970.145 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Australia (USD mn) | 2,614,643.998 Mar 2023 | quarterly | Sep 2004 - Mar 2023 |
Austria (USD mn) | 513,350.241 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Azerbaijan (USD mn) | 17,809.922 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Bahrain (USD mn) | 54,665.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 157,963.083 Dec 2024 | monthly | Dec 1986 - Dec 2024 |
Belarus (USD mn) | 21,457.257 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Belgium (USD mn) | 1,454,243.442 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Bolivia (USD mn) | 26,540.716 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 18,009.271 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Botswana (USD mn) | 7,689.039 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Brazil (USD mn) | 1,061,084.862 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Brunei (USD mn) | 12,312.444 Sep 2024 | monthly | Jan 2011 - Sep 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 74,590.210 Dec 2024 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2024 |
Cambodia (USD mn) | 55,304.719 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Canada (USD mn) | 4,370,496.703 Dec 2024 | monthly | Jan 2009 - Dec 2024 |
Chile (USD mn) | 208,742.930 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
China (USD mn) | 42,328,470.216 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Croatia (USD mn) | 62,768.364 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Cyprus (USD mn) | 57,902.626 Jan 2025 | monthly | Nov 2005 - Jan 2025 |
Czech Republic (USD mn) | 308,785.180 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Denmark (USD mn) | 295,313.499 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Ecuador (USD mn) | 68,663.123 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Egypt (USD mn) | 264,543.915 Sep 2024 | monthly | Jun 2004 - Sep 2024 |
Estonia (USD mn) | 32,408.064 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
European Union (USD mn) | 16,266,572.037 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Finland (USD mn) | 212,831.634 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
France (USD mn) | 8,909,520.894 Jan 2025 | monthly | Jan 1980 - Jan 2025 |
Georgia (USD mn) | 21,049.446 Jan 2025 | monthly | Oct 1995 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 6,280,471.610 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Ghana (USD mn) | 18,559.627 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Greece (USD mn) | 240,787.046 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 2,260,480.892 Jan 2025 | monthly | Jan 1991 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 104,647.122 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Iceland (USD mn) | 23,599.247 Jan 2025 | monthly | Sep 1993 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 2,544,195.894 Dec 2024 | quarterly | Dec 1998 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 500,228.111 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Iran (USD mn) | 422,314.955 2023 | yearly | 1973 - 2023 |
Ireland (USD mn) | 333,886.801 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Israel (USD mn) | 537,781.972 Sep 2022 | monthly | Dec 2007 - Sep 2022 |
Italy (USD mn) | 2,025,697.613 Sep 2024 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 25,020.443 Dec 2024 | monthly | Sep 2016 - Dec 2024 |
Japan (USD mn) | 8,633,662.772 Jan 2025 | monthly | Apr 1998 - Jan 2025 |
Jordan (USD mn) | 66,295.458 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Kazakhstan (USD mn) | 75,408.574 Nov 2024 | monthly | Dec 1997 - Nov 2024 |
Kenya (USD mn) | 40,815.259 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
South Korea (USD mn) | 1,802,817.858 Dec 2024 | monthly | Sep 1992 - Dec 2024 |
Kosovo (USD mn) | 7,314.098 Dec 2024 | monthly | Jun 2004 - Dec 2024 |
Kuwait (USD mn) | 176,710.462 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 6,990.668 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Laos (USD mn) | 15,027.306 Jun 2024 | quarterly | Dec 2004 - Jun 2024 |
Latvia (USD mn) | 20,147.296 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Lebanon (USD mn) | 96,540.180 Apr 2023 | monthly | Dec 2017 - Apr 2023 |
Lithuania (USD mn) | 45,430.216 Jan 2025 | monthly | Mar 2004 - Jan 2025 |
Luxembourg (USD mn) | 808,125.655 Dec 2024 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 160,823.403 Jan 2025 | monthly | Jun 1984 - Jan 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 10,027.325 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Malawi (USD mn) | 352.158 Jan 2025 | monthly | Feb 2005 - Jan 2025 |
Malaysia (USD mn) | 574,874.064 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
Malta (USD mn) | 40,823.441 Jan 2025 | monthly | Oct 2003 - Jan 2025 |
Mauritius (USD mn) | 43,225.407 Jan 2025 | monthly | Jun 2005 - Jan 2025 |
Mexico (USD mn) | 444,009.307 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 6,764.215 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Mongolia (USD mn) | 7,685.080 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Montenegro (USD mn) | 5,942.815 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 142,354.112 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Mozambique (USD mn) | 6,466.743 May 2020 | monthly | Jan 2007 - May 2020 |
Myanmar (USD mn) | 65,509.819 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Nepal (USD mn) | 39,987.497 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 |
Netherlands (USD mn) | 1,242,137.522 Jan 2025 | monthly | Dec 1990 - Jan 2025 |
New Zealand (USD mn) | 265,858.106 Jan 2025 | monthly | Dec 2016 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 84,213.801 Dec 2019 | monthly | Nov 1992 - Dec 2019 |
Norway (USD mn) | 451,956.880 Jan 2025 | monthly | May 2009 - Jan 2025 |
Oman (USD mn) | 65,184.718 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Pakistan (USD mn) | 96,876.180 2023 | yearly | 1997 - 2023 |
Palestinian Territory (USD mn) | 19,006.837 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Panama (USD mn) | 110,484.526 Dec 2024 | monthly | Dec 1998 - Dec 2024 |
Paraguay (USD mn) | 21,223.395 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Peru (USD mn) | 100,802.438 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Philippines (USD mn) | 351,189.405 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 584,631.271 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Portugal (USD mn) | 296,816.104 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Qatar (USD mn) | 285,714.478 Jan 2025 | monthly | Dec 2001 - Jan 2025 |
Romania (USD mn) | 164,292.268 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
Russia (USD mn) | 972,721.967 Jan 2022 | monthly | Jan 1998 - Jan 2022 |
Saudi Arabia (USD mn) | 728,646.914 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Serbia (USD mn) | 41,251.099 Jan 2025 | monthly | Aug 2001 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 1,423,704.045 Jan 2025 | monthly | Jan 1991 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 93,561.160 Jan 2025 | monthly | Jan 2015 - Jan 2025 |
Slovenia (USD mn) | 44,043.255 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
South Africa (USD mn) | 352,613.690 Sep 2024 | monthly | Dec 1986 - Sep 2024 |
Spain (USD mn) | 1,435,281.122 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Sri Lanka (USD mn) | 54,715.402 Sep 2024 | monthly | Dec 2002 - Sep 2024 |
Sudan (USD mn) | 5,389.131 Mar 2022 | monthly | Jun 2002 - Mar 2022 |
Sweden (USD mn) | 977,411.166 Jan 2025 | monthly | Dec 1975 - Jan 2025 |
Switzerland (USD mn) | 2,128,181.634 Dec 2024 | monthly | Dec 1987 - Dec 2024 |
Syria (USD mn) | 20,275.678 2011 | yearly | 1998 - 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doChile Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.3 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -7,629.972 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Tax Revenue (USD mn) | 65,188.639 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 19.4 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
National Government Debt (USD mn) | 141,514.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 44.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (CLP bn) | 105,724.758 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (CLP bn) | 167,310.269 2029 | yearly | 1991 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (CLP bn) | 105,280.069 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
GG: Total Expenditure (CLP mn) | 77,237,563.348 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
GG: Revenue: Social Security Contributions (CLP mn) | 3,281,978.504 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
GG: Non-Financial Assets: Net Acquisition (CLP mn) | 10,041,588.626 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
GG: Gross Operational Income (CLP mn) | 3,633,982.957 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
GG: Total Revenue (CLP mn) | 70,829,957.680 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Central Government Debt: Internal (USD mn) | 92,962.500 Sep 2024 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2024 |
Central Government Debt: External (USD mn) | 48,551.800 Sep 2024 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2024 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.499 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | 1,630.3 Feb 2025 | monthly | Jan 1968 - Feb 2025 |
Total Exports (USD mn) | 9,422.0 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | 0.5 Feb 2025 | monthly | Jan 2004 - Feb 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 28,748.081 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 192,854.822 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 25,862.340 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 6,325.4 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Total Imports Growth (%) | 5.4 Feb 2025 | monthly | Jan 2004 - Feb 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 1,530,640.088 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 810,414.138 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 1,475.786 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,026.597 Feb 2025 | monthly | Jan 1978 - Feb 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 3,101.688 Feb 2025 | monthly | Apr 1992 - Feb 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 1,783.009 Feb 2025 | monthly | Sep 1980 - Feb 2025 |
Trade Balance: BPM6: fob: BoP (USD mn) | 1,630.320 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Exports: BPM6: fob: Goods: General: Mining: Copper (USD mn) | 3,919.047 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Exports: BPM6: fob: Goods: General: Mining: Copper: Cathodes (USD mn) | 1,236.685 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Exports: BPM6: fob: Goods: General: Mining: Copper: Concentrates (USD mn) | 2,550.213 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Imports: BPM6: cif: Mfg: Intermediate Goods: Energy Products: Oil (USD mn) | 528.628 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Imports: BPM6: cif: Mfg: Consumer Goods: Durables: Cars (USD mn) | 196.203 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Imports: BPM6: cif: Mfg: Intermediate Goods: Others: Chemicals (USD mn) | 367.339 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 2.4 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 39.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2009 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 6,380.835 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
Money Supply M1 (USD mn) | 61,713.779 Feb 2025 | monthly | Dec 1965 - Feb 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 200,086.673 Feb 2025 | monthly | Jan 1986 - Feb 2025 |
M2 Growth (%) | 4.7 Feb 2025 | monthly | Jan 1987 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 40,862.1 Feb 2025 | monthly | Jan 1982 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 12.845 Sep 2024 | quarterly | Dec 1996 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.5 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 22.869 Feb 2025 | monthly | Dec 1957 - Feb 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 208,742.930 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 10.3 Dec 2021 | monthly | Jan 2010 - Dec 2021 |
Domestic Credit (USD mn) | 273,178.2 Jan 2025 | monthly | Dec 1978 - Jan 2025 |
Domestic Credit Growth (%) | 4.7 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Credit to Households (USD bn) | 152.855 Sep 2024 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 463.750 Sep 2024 | quarterly | Mar 1983 - Sep 2024 |
Household Debt (USD mn) | 122,195.1 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 238,874.773 Dec 2024 | monthly | Aug 2012 - Dec 2024 |
Total Loans Growth (%) | 4.09 Dec 2024 | monthly | Aug 2013 - Dec 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 71.09 Sep 2024 | quarterly | Sep 2012 - Sep 2024 |
Monetary Aggregate: Average: Private: M3 (CLP bn) | 354,780.062 Feb 2025 | monthly | Jan 1986 - Feb 2025 |
Monetary Aggregate: Average: Private: M1 (CLP bn) | 58,702.764 Feb 2025 | monthly | Dec 1965 - Feb 2025 |
Monetary Aggregate: Average: Private: M2 (CLP bn) | 190,324.445 Feb 2025 | monthly | Jan 1986 - Feb 2025 |
Central Bank: Reserve Assets: Others (USD mn) | 40,862.055 Feb 2025 | monthly | Jan 1982 - Feb 2025 |
Central Bank: Reserve Assets (USD mn) | 44,868.704 Feb 2025 | monthly | Jan 1982 - Feb 2025 |
Banking System: Credit: Mortgage Loans (ML): Amount (CLP mn) | 81,560,344.839 Dec 2024 | monthly | Dec 2000 - Dec 2024 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | 10.5 Feb 2025 | monthly | Nov 2004 - Feb 2025 |
Economic Expectations Evolution: Inflation: Current Calendar Year (%) | 4.000 Mar 2025 | monthly | Jan 2007 - Mar 2025 |
More Indicators for Chile
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.