Spain Gold Reserves
Key information about Spain Gold Reserves
- Spain Gold Reserves was reported at 25.866 USD bn in Feb 2025
- This records an increase from the previous number of 25.409 USD bn for Jan 2025
- Spain Gold Reserves data is updated monthly, averaging 3.462 USD bn from Dec 1956 to Feb 2025, with 819 observations
- The data reached an all-time high of 25.866 USD bn in Feb 2025 and a record low of 57.000 USD mn in Nov 1959
- Spain Gold Reserves data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Gold Reserves: USD: Monthly
CEIC converts monthly Gold Reserves into USD. Banco de España provides Gold Reserves in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. Gold Reserves prior to January 1987 are sourced from the International Monetary Fund.
View Spain's Gold Reserves from Dec 1956 to Feb 2025 in the chart:
What was Spain's Gold Reserves in Feb 2025?
Spain Gold Reserves was reported at 25.866 USD bn in Feb 2025 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
25,866.364 Feb 2025 | 25,408.796 Jan 2025 | 57.000 Nov 1959 | 25,866.364 Feb 2025 | USD mn | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Gold Reserves by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 303.701 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 255.648 Feb 2025 | monthly | Dec 1950 - Feb 2025 |
Argentina (USD mn) | 5,572.630 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Australia (USD mn) | 5,914.735 Feb 2025 | monthly | Jan 1958 - Feb 2025 |
Austria (USD mn) | 25,718.945 Feb 2025 | monthly | Jan 1957 - Feb 2025 |
Azerbaijan (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1992 - Jan 2025 |
Bahrain (USD mn) | 6.648 Nov 2024 | monthly | Jan 1966 - Nov 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 1,332.033 Feb 2025 | monthly | Jan 1972 - Feb 2025 |
Belarus (USD mn) | 4,905.661 Feb 2025 | monthly | Dec 2002 - Feb 2025 |
Belgium (USD mn) | 20,900.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Bolivia (USD mn) | 1,815.100 Aug 2024 | monthly | Dec 1956 - Aug 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 314.954 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Brazil (USD mn) | 11,887.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Brunei (USD mn) | 382.059 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 3,719.568 Feb 2025 | monthly | Dec 1991 - Feb 2025 |
Cambodia (USD mn) | 4,230.948 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Canada (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Chile (USD mn) | 22.869 Feb 2025 | monthly | Dec 1957 - Feb 2025 |
China (USD mn) | 208,643.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1977 - Feb 2025 |
Colombia (USD mn) | 430.100 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Croatia (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1992 - Feb 2025 |
Cyprus (USD mn) | 1,253.091 Jan 2025 | monthly | Mar 1968 - Jan 2025 |
Czech Republic (USD mn) | 5,022.779 Feb 2025 | monthly | Jan 1993 - Feb 2025 |
Denmark (USD mn) | 5,993.115 Jan 2025 | monthly | Jan 1962 - Jan 2025 |
Ecuador (USD mn) | 2,395.089 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Egypt (USD mn) | 11,851.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Estonia (USD mn) | 23.613 Feb 2025 | monthly | Jun 1992 - Feb 2025 |
Finland (USD mn) | 3,947.840 Jan 2025 | monthly | Jan 1970 - Jan 2025 |
France (USD mn) | 219,888.105 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Georgia (USD mn) | 650.467 Feb 2025 | monthly | Oct 1995 - Feb 2025 |
Germany (USD mn) | 307,853.430 Feb 2025 | monthly | Dec 1998 - Feb 2025 |
Ghana (Metric Ton) | 1,000.000 2024 | yearly | 2008 - 2024 |
Greece (USD mn) | 10,526.824 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 186.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1990 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 10,123.098 Feb 2025 | monthly | Dec 1971 - Feb 2025 |
Iceland (USD mn) | 178.499 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 70,893.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Indonesia (USD mn) | 7,220.090 Feb 2025 | monthly | Jun 1964 - Feb 2025 |
Ireland (USD mn) | 1,104.504 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Israel (USD mn) | 0.000 Feb 2019 | monthly | Dec 1950 - Feb 2019 |
Italy (USD mn) | 225,212.130 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Ivory Coast (USD mn) | 0.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1976 - Dec 2024 |
Japan (USD mn) | 77,098.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Jordan (USD mn) | 6,094.937 Jan 2025 | monthly | Jan 1965 - Jan 2025 |
Kazakhstan (USD mn) | 25,737.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1993 - Feb 2025 |
Kenya (USD mn) | 1.488 Sep 2024 | monthly | Sep 1973 - Sep 2024 |
South Korea (USD mn) | 4,794.759 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Kosovo (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2007 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 102.839 Jan 2025 | monthly | Dec 1961 - Jan 2025 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 3,353.440 Feb 2025 | monthly | Sep 1995 - Feb 2025 |
Laos (USD mn) | 31.692 May 2021 | monthly | Jan 1989 - May 2021 |
Latvia (USD mn) | 610.597 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Lebanon (USD mn) | 26,389.639 Feb 2025 | monthly | Dec 1950 - Feb 2025 |
Lithuania (USD mn) | 535.495 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Luxembourg (USD mn) | 205.149 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 634.135 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Malawi (USD mn) | 22.783 Nov 2015 | monthly | Jan 1972 - Nov 2015 |
Malaysia (USD mn) | 3,300.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Mali (Metric Ton) | 800.000 2024 | yearly | 2020 - 2024 |
Malta (USD mn) | 19.175 Jan 2025 | monthly | Jan 1968 - Jan 2025 |
Mauritius (USD mn) | 1,132.295 Feb 2025 | monthly | Dec 1976 - Feb 2025 |
Mexico (USD mn) | 10,874.008 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 6.731 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Mongolia (USD mn) | 668.568 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Montenegro (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 2,035.811 Feb 2025 | monthly | Jan 1960 - Feb 2025 |
Myanmar (USD mn) | 521.110 Mar 2024 | monthly | Dec 1950 - Mar 2024 |
Nepal (USD mn) | 744.291 Feb 2025 | monthly | Jul 1957 - Feb 2025 |
Netherlands (USD mn) | 55,261.440 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
New Zealand (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1950 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 1,599.957 Jun 2024 | monthly | Dec 1950 - Jun 2024 |
Norway (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1959 - Feb 2025 |
Oman (USD mn) | 608.583 Dec 2024 | monthly | Dec 1969 - Dec 2024 |
Pakistan (USD mn) | 5,853.918 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Panama (USD mn) | 0.000 Mar 2024 | monthly | Sep 1969 - Mar 2024 |
Papua New Guinea (Metric Ton) | 1,100.000 2022 | yearly | 2008 - 2022 |
Paraguay (USD mn) | 747.021 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Peru (USD mn) | 2,923.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1956 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 12,049.890 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Poland (USD mn) | 44,188.900 Feb 2025 | monthly | Jan 1983 - Feb 2025 |
Portugal (USD mn) | 34,529.664 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Qatar (USD mn) | 10,069.148 Jan 2025 | monthly | Dec 1966 - Jan 2025 |
Romania (USD mn) | 9,540.017 Feb 2025 | monthly | Dec 1973 - Feb 2025 |
Russia (USD mn) | 217,384.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1993 - Feb 2025 |
Saudi Arabia (USD mn) | 432.934 Feb 2025 | monthly | Dec 1957 - Feb 2025 |
Serbia (USD mn) | 4,386.153 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 5,953.300 Jan 2025 | monthly | Apr 2000 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 2,884.059 Feb 2025 | monthly | Jan 1993 - Feb 2025 |
Slovenia (USD mn) | 319.341 Feb 2025 | monthly | Dec 1991 - Feb 2025 |
South Africa (USD mn) | 11,315.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Spain (USD mn) | 25,866.364 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Sri Lanka (USD mn) | 43.270 Feb 2025 | monthly | Dec 1977 - Feb 2025 |
Sweden (USD mn) | 11,352.000 Jan 2025 | monthly | Mar 2000 - Jan 2025 |
Switzerland (USD mn) | 93,960.989 Jan 2025 | monthly | Jun 1999 - Jan 2025 |
Syria (USD mn) | 54.200 Jun 2011 | quarterly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Taiwan (USD mn) | 4,738.300 Jan 2025 | monthly | Jun 1998 - Jan 2025 |
Tajikistan (USD mn) | 764.270 Sep 2024 | monthly | Jan 1997 - Sep 2024 |
Thailand (USD mn) | 21,558.150 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Tunisia (USD mn) | 353.331 Sep 2024 | monthly | Nov 1958 - Sep 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doSpain Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.2 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 10,239.818 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 383,092.403 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.6 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
National Government Debt (USD mn) | 1,823,451.4 Sep 2024 | quarterly | Dec 1990 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 104.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 851.685 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 1,897.512 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 796.889 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
State Government Budget Balance: ytd (EUR mn) | -37,034.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Revenue: ytd: Current: Taxes on Production: Products Tax: VAT (EUR mn) | 83,975.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Expenditure: ytd (EUR mn) | 297,408.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Expenditure: ytd: Capital (EUR mn) | 20,149.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Expenditure: ytd: Current (EUR mn) | 277,259.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Revenue: ytd (EUR mn) | 260,374.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
General Govt Debt: Loans: Short Term (EUR mn) | 5,009.007 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
General Govt Debt: Securities excl Shares: Short Term (EUR mn) | 74,031.097 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
General Govt Debt: Loans: Long Term (EUR mn) | 161,254.705 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
Public Debt: % of Nominal GDP (%) | 104.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
General Govt Debt: Securities excl Shares: Long Term (EUR mn) | 1,390,467.350 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
General Govt Debt (EUR mn) | 1,636,116.077 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.265 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -4,081.6 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 33,201.7 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | 3.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1976 - Dec 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 3,529,739.054 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 13,921,409.664 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 8,730,004.510 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 37,729.4 Nov 2024 | monthly | Dec 1974 - Nov 2024 |
Total Imports Growth (%) | 1.3 Nov 2024 | monthly | Dec 1975 - Nov 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 15,272,094.724 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 8,065,034.591 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 1,534.199 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 2,588.938 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 746.772 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 4,294.706 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Exports: Intermediate Goods: Industrial Products: Minerals (EUR th) | 2,430,715.641 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports: Consumer Goods: Others: Durable: Automobiles (EUR th) | 2,730,131.969 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports: Intermediate Goods: Industrial Products: Chemicals (EUR th) | 3,797,953.591 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports (EUR th) | 29,738,374.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1962 - Dec 2024 |
Exports: Intermediate Goods: Industrial Products: Materials for Transportation P... (EUR th) | 1,741,198.381 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports: Consumer Goods: Food, Beverages and Tobacco (EUR th) | 5,000,488.647 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports: Europe: Italy (EUR th) | 2,376,846.221 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Exports: Europe: Germany (EUR th) | 2,847,677.592 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Exports: Europe: France (EUR th) | 4,056,277.191 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Agriculture, Forestry and Fishing (EUR th) | 836,436.848 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Industrial Products: Chemicals (EUR th) | 3,966,834.740 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Energy Products (EUR th) | 4,554,691.699 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Industrial Products: Materials for Transportation P... (EUR th) | 1,562,873.171 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports (EUR th) | 33,859,828.630 Dec 2024 | monthly | Jan 1962 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Industrial Products: Electrical Material and Access... (EUR th) | 2,096,464.816 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports: Europe: Germany (EUR th) | 4,104,257.993 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Imports: Europe: France (EUR th) | 3,437,362.665 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Imports: Asia: China (EUR th) | 4,043,598.684 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Imports: Europe: Italy (EUR th) | 2,696,285.025 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 3.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1962 - Dec 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 48.9 Jun 2024 | quarterly | Dec 1989 - Jun 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 40,739.747 Dec 2024 | monthly | Jan 1962 - Dec 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 1,348,148.882 Jan 2025 | monthly | Jan 1962 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 1,629,778.803 Jan 2025 | monthly | Jan 1962 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 5.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1963 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 62,234.8 Feb 2025 | monthly | Jan 1987 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 3.837 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 1.6 Nov 2024 | monthly | Jan 1987 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 25,866.364 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 1,435,281.122 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 5.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 2,211,257.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 0.2 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Debt Service Ratio: Households (%) | 5.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 12.500 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Credit to Households (USD bn) | 774.665 Sep 2024 | quarterly | Dec 1980 - Sep 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 2,141.598 Sep 2024 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2024 |
Household Debt (USD mn) | 808,235.9 Jun 2024 | quarterly | Dec 1989 - Jun 2024 |
Total Loans (USD mn) | 2,214,730.964 Jan 2025 | monthly | Dec 1989 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 2.63 Jan 2025 | monthly | Dec 1990 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 71.73 Dec 2024 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2024 |
Money Supply: Spain Contribution: M1 (EUR mn) | 1,296,297.000 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Money Supply: Spain Contribution: M2 (EUR mn) | 1,567,095.000 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Money Supply: Spain Contribution: M3 (EUR mn) | 1,656,016.000 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Reserve Assets: Foreign Exchange (EUR th) | 59,829,637.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1987 - Feb 2025 |
Reserve Assets (EUR th) | 104,900,349.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1987 - Feb 2025 |
More Indicators for Spain
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.