黑山 人均国内生产总值
黑山的人均国内生产总值在12-01-2021达9,464.241美元,相较于12-01-2020的7,678.072美元有所增长。黑山人均国内生产总值数据按年更新,12-01-2000至12-01-2021期间平均值为6,707.302美元,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2021,达9,464.241美元,而历史最低值则出现于12-01-2000,为1,611.434美元。CEIC提供的黑山人均国内生产总值数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:人均国内生产总值:美元:年度:欧洲和中亚。
查看图表中 2000 到2021 期间的黑山 人均国内生产总值
黑山2021的人均国内生产总值是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,464.241 2021 | 7,678.072 2020 | 1,611.434 2000 | 9,464.241 2021 | 美元 | 年 | 2000 - 2021 |
人均国内生产总值 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (美元) | 6,376.075 2021 | 年 | 1984 - 2021 |
阿尔及利亚 (美元) | 3,630.400 2021 | 年 | 1963 - 2021 |
阿根廷 (美元) | 13,659.387 2022 | 年 | 1962 - 2022 |
亚美尼亚 (美元) | 6,572.248 2022 | 年 | 1994 - 2022 |
澳大利亚 (美元) | 65,005.795 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
奥地利 (美元) | 53,660.663 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
阿塞拜疆 (美元) | 7,283.800 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
巴林 (美元) | 26,120.615 2021 | 年 | 1981 - 2021 |
孟加拉国 (美元) | 2,687.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (美元) | 7,829.152 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
比利时 (美元) | 49,392.667 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
玻利维亚 (美元) | 3,137.990 2020 | 年 | 1960 - 2020 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) | 7,976.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
博茨瓦纳 (美元) | 7,830.671 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
巴西 (美元) | 7,732.460 2021 | 年 | 1962 - 2021 |
文莱 (美元) | 37,452.922 2022 | 年 | 1965 - 2022 |
保加利亚 (美元) | 12,291.055 2021 | 年 | 1985 - 2021 |
柬埔寨 (美元) | 2,344.595 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
加拿大 (美元) | 54,104.301 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
智利 (美元) | 15,158.291 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
中国 (美元) | 13,306.173 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
哥伦比亚 (美元) | 6,239.274 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
克罗地亚 (美元) | 2,178.494 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
塞浦路斯 (美元) | 31,114.992 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
捷克 (美元) | 27,566.510 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
丹麦 (美元) | 67,743.599 2022 | 年 | 1966 - 2022 |
厄瓜多尔 (美元) | 5,670.330 2020 | 年 | 1960 - 2020 |
埃及 (美元) | 4,585.331 2022 | 年 | 1982 - 2022 |
爱沙尼亚 (美元) | 28,567.539 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
欧盟 (美元) | 38,454.191 2021 | 年 | 1999 - 2021 |
芬兰 (美元) | 50,836.576 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法国 (美元) | 43,359.790 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
格鲁吉亚 (美元) | 5,023.229 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
德国 (美元) | 48,562.101 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
加纳 (美元) | 2,353.040 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
希腊 (美元) | 20,192.496 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中国香港特别行政区 (美元) | 49,146.654 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
匈牙利 (美元) | 18,719.000 2021 | 年 | 1991 - 2021 |
冰岛 (美元) | 72,684.247 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度 (美元) | 2,301.418 2022 | 年 | 1958 - 2022 |
印度尼西亚 (美元) | 4,783.269 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
伊朗 (美元) | 11,556.954 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
爱尔兰 (美元) | 85,376.592 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
以色列 (美元) | 54,191.462 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
意大利 (美元) | 35,643.132 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
象牙海岸 (美元) | 2,272.556 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
日本 (美元) | 33,911.210 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
约旦 (美元) | 4,142.967 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
哈萨克斯坦 (美元) | 14,291.300 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
肯尼亚 (美元) | 2,235.994 2021 | 年 | 2006 - 2021 |
韩国 (美元) | 36,113.000 2024 | 年 | 1953 - 2024 |
科索沃 (美元) | 5,305.641 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
科威特 (美元) | 22,682.592 2020 | 年 | 1993 - 2020 |
吉尔吉斯斯坦 (美元) | 1,295.430 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
老挝 (美元) | 2,595.000 2021 | 年 | 1984 - 2021 |
拉脱维亚 (美元) | 21,786.804 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
黎巴嫩 (美元) | 9,300.837 2020 | 年 | 1997 - 2020 |
立陶宛 (美元) | 26,750.600 2022 | 年 | 1994 - 2022 |
卢森堡 (美元) | 132,485.619 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
中国澳门特别行政区 (美元) | 32,418.334 2022 | 年 | 1982 - 2022 |
马其顿 (美元) | 5,975.851 2020 | 年 | 1994 - 2020 |
马拉维 (美元) | 655.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
马来西亚 (美元) | 12,471.769 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
马耳他 (美元) | 33,532.213 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
毛里求斯 (美元) | 10,134.349 2022 | 年 | 1976 - 2022 |
墨西哥 (美元) | 10,934.885 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
摩尔多瓦 (美元) | 5,719.317 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
蒙古 (美元) | 4,482.907 2021 | 年 | 1991 - 2021 |
黑山 (美元) | 9,464.241 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
摩洛哥 (美元) | 3,934.243 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
莫桑比克 (美元) | 466.557 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
缅甸 (美元) | 1,116.432 2022 | 年 | 1985 - 2022 |
尼泊尔 (美元) | 1,399.011 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
荷兰 (美元) | 57,578.343 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
新西兰 (美元) | 48,249.300 2024 | 年 | 1961 - 2024 |
尼日利亚 (美元) | 2,057.020 2021 | 年 | 1981 - 2021 |
挪威 (美元) | 89,114.684 2021 | 年 | 1915 - 2021 |
阿曼 (美元) | 23,240.897 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
巴基斯坦 (美元) | 1,551.180 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
巴勒斯坦领土 (美元) | 3,458.500 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
巴拿马 (美元) | 14,339.427 2016 | 年 | 1950 - 2016 |
巴拉圭 (美元) | 6,823.521 2023 | 年 | 1950 - 2023 |
秘鲁 (美元) | 6,963.308 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
菲律宾 (美元) | 3,623.316 2022 | 年 | 1950 - 2022 |
波兰 (美元) | 18,221.636 2022 | 年 | 1965 - 2022 |
葡萄牙 (美元) | 27,832.655 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
卡塔尔 (美元) | 65,274.725 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
罗马尼亚 (美元) | 14,987.806 2021 | 年 | 1981 - 2021 |
俄罗斯 (美元) | 12,593.146 2021 | 年 | 1992 - 2021 |
沙特阿拉伯 (美元) | 34,441.065 2022 | 年 | 1963 - 2022 |
塞尔维亚 (美元) | 12,280.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
新加坡 (美元) | 90,689.000 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
斯洛伐克 (美元) | 20,578.587 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
斯洛文尼亚 (美元) | 32,172.000 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
南非 (美元) | 6,667.325 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
西班牙 (美元) | 27,002.608 2020 | 年 | 1960 - 2020 |
斯里兰卡 (美元) | 3,833.000 2023 | 年 | 1959 - 2023 |
苏丹 (美元) | 2,825.832 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
瑞典 (美元) | 52,838.491 2020 | 年 | 1957 - 2020 |
瑞士 (美元) | 91,640.930 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
黑山重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.9 Dec 2024 | 季 | Dec 2012 - Dec 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 2.142 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
税收 (百万美元) | 137.427 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.9 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 4,906.6 Sep 2024 | 月 | Dec 2010 - Sep 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 59.8 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 4.457 2029 | 年 | 2002 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 6.678 2029 | 年 | 2002 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 3.919 2029 | 年 | 2002 - 2029 |
一般政府收入:综合:税收:消费税 (欧元) | 23,651,764.850 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
一般政府收入:综合:税收:增值税 (欧元) | 96,606,704.820 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
一般政府支出:综合:其中当前 (欧元) | 154,050,948.920 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
一般政府收入:综合 (欧元) | 156,245,213.220 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
一般政府支出:综合 (欧元) | 154,176,756.440 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
一般政府结余:综合:赤字或盈余 (欧元) | 2,068,456.780 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
一般政府收入:综合:税收 (欧元) | 132,702,629.510 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 1.534 2028 | 年 | 2003 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -202.9 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 44.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | -6.4 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 77,568.321 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 44,798.671 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 633.030 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 247.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 4.5 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 145,430.350 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 61,662.231 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 0.326 Jan 2025 | 月 | Jan 2010 - Jan 2025 |
从美国进口总额 (百万美元) | 2.017 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
对中国的总出口 (百万美元) | 3.566 Jan 2025 | 月 | Jan 2010 - Jan 2025 |
从中国进口总额 (百万美元) | 34.395 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
出口 (千欧元) | 43,261.759 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
进口 (千欧元) | 239,198.143 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
出口:工业制成品 (千欧元) | 2,535.662 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
出口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (千欧元) | 17,843.445 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
出口:食品和活畜 (千欧元) | 3,441.716 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
出口:机械和运输设备 (千欧元) | 4,114.756 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
出口:原料:不包括燃料 (千欧元) | 8,770.757 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
出口:欧洲:欧盟27国:斯洛文尼亚 (千欧元) | 2,689.830 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
出口:欧洲:中欧自由贸易区:塞尔维亚 (千欧元) | 9,140.412 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
进口:杂项制成品 (千欧元) | 31,422.492 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
进口:工业制成品 (千欧元) | 33,949.824 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
进口:食品和活畜 (千欧元) | 45,073.913 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (千欧元) | 25,395.451 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
进口:机械和运输设备 (千欧元) | 59,371.661 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
进口:欧洲:中欧自由贸易区:塞尔维亚 (千欧元) | 39,313.863 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
进口:欧洲:欧盟27国:希腊 (千欧元) | 15,355.588 Jan 2025 | 月 | Mar 2009 - Jan 2025 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 12.7 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -278.9 Mar 2023 | 季 | Mar 2004 - Mar 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -27.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2010 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 138.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 6.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2010 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -35.868 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -1.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2010 - Dec 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 137.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 17.205 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 8,616.5 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 141.5 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
外债:短期 (百万美元) | 198.7 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 3.2 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.492 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
国际收支平衡表:经常帐:货物:出口 (千欧元) | 120,372.138 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:经常帐:货物:进口 (千欧元) | 645,611.036 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
国际收支(BOP):经常账户和资本账户 (千欧元) | -374,597.413 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:中央银行储备变化 (千欧元) | -9,057.098 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
政府对外债务总额 (百万欧元) | 4,046.072 Sep 2024 | 月 | Dec 2010 - Sep 2024 |
外商直接投资:流量:塞尔维亚 (欧元) | 125,266,558.270 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
外商直接投资:流量:瑞士 (欧元) | 65,139,405.970 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:流量:俄罗斯联邦 (欧元) | 112,506,571.770 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:流量:意大利 (欧元) | 5,543,222.480 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:流量:斯洛文尼亚 (欧元) | 9,478,424.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 4.3 Jun 2024 | 月 | Aug 2010 - Jun 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 26.4 Dec 2024 | 季 | Dec 2010 - Dec 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 218.559 Nov 2022 | 月 | Dec 2010 - Nov 2022 |
M2增长 (%) | 12.0 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
存款准备金率 (%) | 5.5 Feb 2025 | 月 | Jan 2002 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 1,395.0 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 20.204 Dec 2024 | 季 | Dec 2010 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 5.6 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 0.000 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
总存款 (百万美元) | 5,942.815 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 5.9 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 3,817.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 4.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
家庭债务 (百万美元) | 2,075.8 Jan 2025 | 月 | Dec 2004 - Jan 2025 |
总贷款 (百万美元) | 4,915.298 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 13.28 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 46.08 Dec 2024 | 季 | Dec 2010 - Dec 2024 |
银行贷款:居民:家庭 (千欧元) | 1,188,990.000 Jun 2018 | 月 | Jan 2009 - Jun 2018 |
银行贷款:不良贷款 (千欧元) | 200,600.000 Apr 2018 | 月 | Dec 2010 - Apr 2018 |
ME:银行不良贷款占总贷款 (%) | 7.426 2018 | 年 | 2013 - 2018 |
更多黑山的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.