lynx   »   [go: up one dir, main page]

尼泊尔 工业生产指数增长

2016 - 2018 | 季 | % | CEIC Data

尼泊尔的工业生产指数增长在07-01-2018达7.9%,相较于04-01-2018的5.9%有所增长。尼泊尔工业生产指数增长数据按季更新,10-01-2016至07-01-2018期间平均值为12.2%,共8份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2017,达27.5%,而历史最低值则出现于04-01-2018,为5.9%。CEIC提供的尼泊尔工业生产指数增长数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:工业生产指数:同比增长:季度:亚洲。

查看图表中 2016-10 到2018-07 期间的尼泊尔 工业生产指数增长

尼泊尔 工业生产指数增长

尼泊尔2018-07的工业生产指数增长是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
7.9 2018-07 5.9 2018-04 5.9 2018-04 27.5 2017-01 % 2016-10 - 2018-07

工业生产指数增长 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (%) -13.7 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
阿尔及利亚 (%) 3.2 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
阿根廷 (2004=100) 110.2 Jan 2025 Jan 2016 - Jan 2025
亚美尼亚 (%) -10.4 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
澳大利亚 (%) -1.2 Dec 2024 Sep 1975 - Dec 2024
奥地利 (%) 1.1 Apr 2023 Jan 1958 - Apr 2023
阿塞拜疆 (%) 1.1 Dec 2024 Dec 2009 - Dec 2024
孟加拉国 (%) 7.5 Dec 2024 Jul 1974 - Dec 2024
白俄罗斯 (%) 2.9 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
比利时 (%) -3.8 Apr 2023 Jan 1956 - Apr 2023
玻利维亚 (%) -0.5 2019 1991 - 2019
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 0.7 Dec 2024 Jan 2007 - Dec 2024
巴西 (%) 1.7 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
保加利亚 (%) -10.8 Apr 2023 Jan 2001 - Apr 2023
加拿大 (%) -0.1 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
智利 (%) 2.0 Jan 2025 Jan 2010 - Jan 2025
中国 (%) 6.2 Dec 2024 Jan 1995 - Dec 2024
哥伦比亚 (%) -0.3 Dec 2024 Jan 1981 - Dec 2024
克罗地亚 (%) 0.4 May 2023 Jan 1999 - May 2023
塞浦路斯 (%) 3.3 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
捷克 (%) -0.0 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
丹麦 (%) 11.3 Apr 2023 Jan 2001 - Apr 2023
厄瓜多尔 (%) 30.3 Sep 2020 Jan 2017 - Sep 2020
埃及 (%) 10.9 Jan 2025 Aug 2004 - Jan 2025
爱沙尼亚 (%) -15.1 Apr 2023 Jan 1999 - Apr 2023
欧盟 (%) 0.6 Apr 2023 Jan 1992 - Apr 2023
芬兰 (%) -2.4 Apr 2023 Jan 1955 - Apr 2023
法国 (%) 2.6 May 2023 Jan 1991 - May 2023
格鲁吉亚 (%) -1.2 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
德国 (%) -1.5 Jan 2025 Jan 1959 - Jan 2025
希腊 (%) 4.2 Apr 2023 Jan 1991 - Apr 2023
中国香港特别行政区 (%) 0.9 Dec 2024 Mar 1983 - Dec 2024
匈牙利 (%) -4.6 May 2023 Jan 1986 - May 2023
冰岛 (%) 11.7 2018 2008 - 2018
印度 (%) 5.0 Jan 2025 Apr 2006 - Jan 2025
印度尼西亚 (%) 4.0 Dec 2024 Jan 1999 - Dec 2024
伊朗 (%) 12.7 Mar 2017 Jan 1958 - Mar 2017
爱尔兰 (%) 27.4 Apr 2023 Jul 1976 - Apr 2023
以色列 (%) 10.1 Dec 2024 Jan 1991 - Dec 2024
意大利 (%) -7.0 Apr 2023 Jan 1954 - Apr 2023
象牙海岸 (%) 0.9 Sep 2024 Feb 2022 - Sep 2024
日本 (%) 2.6 Jan 2025 Jan 1954 - Jan 2025
约旦 (%) 2.8 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
哈萨克斯坦 (%) 2.3 Jan 2025 Feb 2001 - Jan 2025
肯尼亚 (%) 2.8 2023 2002 - 2023
韩国 (%) 3.6 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
科威特 (%) -10.0 Mar 2017 Jan 1966 - Mar 2017
吉尔吉斯斯坦 (%) 12.4 Dec 2024 Jan 1999 - Dec 2024
拉脱维亚 (%) -8.7 May 2023 Jan 2001 - May 2023
黎巴嫩 (%) 10.6 2010 1998 - 2010
立陶宛 (%) 8.8 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
卢森堡 (%) 7.6 Dec 2024 Jan 2011 - Dec 2024
中国澳门特别行政区 (%) 37.0 Dec 2024 Mar 2001 - Dec 2024
马其顿 (%) 1.4 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
马拉维 (%) 63.5 Sep 2024 Jan 2014 - Sep 2024
马来西亚 (%) 2.3 Jan 2025 Jan 2011 - Jan 2025
马耳他 (%) 14.5 Apr 2023 Jan 2001 - Apr 2023
毛里求斯 (%) -0.7 Dec 2021 Mar 2015 - Dec 2021
墨西哥 (%) -3.3 Oct 2024 Jan 1981 - Oct 2024
摩尔多瓦 (%) -3.4 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
蒙古 (%) 105.6 May 2023 Jan 2010 - May 2023
黑山 (%) -3.7 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
摩洛哥 (%) 9.2 Sep 2024 Mar 1979 - Sep 2024
莫桑比克 (%) -2.1 Jun 2023 Jun 2012 - Jun 2023
尼泊尔 (%) 7.9 Jul 2018 Oct 2016 - Jul 2018
荷兰 (%) -12.4 Apr 2023 Jan 2001 - Apr 2023
新西兰 (%) -3.7 Sep 2023 Jun 1978 - Sep 2023
尼日利亚 (%) 4.1 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
挪威 (%) -5.1 Apr 2023 Jan 1991 - Apr 2023
阿曼 (%) -1.9 Apr 2017 Jul 1968 - Apr 2017
巴基斯坦 (%) -1.2 Jan 2025 May 1998 - Jan 2025
巴勒斯坦领土 (%) -1.0 Jan 2025 Jan 2012 - Jan 2025
巴拿马 (%) 0.8 Dec 2021 Jan 2004 - Dec 2021
秘鲁 (%) 11.8 Dec 2024 Jan 1994 - Dec 2024
菲律宾 (%) 3.2 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
波兰 (%) -2.4 May 2023 Jan 1998 - May 2023
葡萄牙 (%) -3.7 Jun 2023 Jan 1996 - Jun 2023
卡塔尔 (%) -11.2 Mar 2017 Jan 1958 - Mar 2017
罗马尼亚 (%) -4.7 Apr 2023 Jan 2006 - Apr 2023
俄罗斯 (%) 2.2 Jan 2025 Jan 2014 - Jan 2025
沙特阿拉伯 (%) -10.5 Dec 2023 Jan 2019 - Dec 2023
塞尔维亚 (%) 0.6 May 2023 Jan 2001 - May 2023
新加坡 (%) 13.0 Jan 2025 Jan 1984 - Jan 2025
斯洛伐克 (%) -2.0 Apr 2023 Jan 1999 - Apr 2023
斯洛文尼亚 (%) -8.8 Apr 2023 Dec 1992 - Apr 2023
南非 (%) -3.5 Jan 2025 Jan 1962 - Jan 2025
西班牙 (%) -0.1 May 2023 Jan 1962 - May 2023
斯里兰卡 (%) -8.2 Apr 2023 Jan 2016 - Apr 2023
瑞典 (%) 2.4 Apr 2023 Jan 1981 - Apr 2023
瑞士 (%) -0.9 Sep 2024 Oct 2010 - Sep 2024
叙利亚 (%) -11.1 2022 1966 - 2022
中国台湾地区 (%) 12.0 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
塔吉克斯坦 (%) 15.3 Nov 2024 Jan 2000 - Nov 2024
泰国 (%) -0.9 Jan 2025 Jan 2012 - Jan 2025
突尼斯 (%) -3.1 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
土耳其 (%) -0.9 Apr 2023 Jan 1987 - Apr 2023
乌克兰 (%) 1.3 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (%) 2.2 Mar 2017 Jan 1975 - Mar 2017
英国 (%) -1.8 Apr 2023 Jan 1949 - Apr 2023
美国 (%) 2.0 Jan 2025 Jan 1920 - Jan 2025

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

尼泊尔重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -10.0 2018 2012 - 2018
综合财政结余 (百万美元) -271.398 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
税收 (百万美元) 944,554.686 Jun 2024 Jun 2019 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 19.1 2018 2001 - 2018
国家政府债务 (百万美元) 14,538.4 2021 1990 - 2021
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 39.9 2021 1990 - 2021
预测:政府开支 (十亿尼泊尔卢比) 2,481.360 2029 2000 - 2029
预测:政府净负债 (十亿尼泊尔卢比) 4,641.672 2029 2000 - 2029
预测:政府收入 (十亿尼泊尔卢比) 2,220.299 2029 2000 - 2029
政府债务:共计 (百万尼泊尔卢比) 1,735,015.267 2021 1999 - 2021
政府债务:外债 (百万尼泊尔卢比) 934,695.200 2021 1999 - 2021
政府国内债务:年度:债券和国库券 (百万尼泊尔卢比) 1,125,188.232 2023 1986 - 2023
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 0.000 -
贸易差额 (百万美元) -992.9 Feb 2025 Aug 1974 - Feb 2025
出口总额 (百万美元) 204.7 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
出口总额增长 (%) 139.5 Feb 2025 Aug 2004 - Feb 2025
铝:出口 (千美元) 570.142 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 9,980.716 2023 1995 - 2023
出口:医药产品 (千美元) 1,557.101 2023 1996 - 2023
进口总额 (百万美元) 1,197.6 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
进口总额增长 (%) 28.1 Feb 2025 Aug 2004 - Feb 2025
进口:药剂 (千美元) 175,698.810 2023 1998 - 2023
进口:药用和药品 (千美元) 217,440.422 2023 1995 - 2023
对美国的总出口 (百万美元) 8.987 Nov 2024 Sep 1983 - Nov 2024
从美国进口总额 (百万美元) 24.224 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
对中国的总出口 (百万美元) 0.662 Feb 2025 Apr 2013 - Feb 2025
从中国进口总额 (百万美元) 229.922 Feb 2025 Apr 2013 - Feb 2025
出口:离岸价:基于海关数据 (百万尼泊尔卢比) 28,415.582 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
出口:离岸价:基于海关数据:其他地区 (百万尼泊尔卢比) 4,027.373 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
进口:CIF(到岸价):基于海关数据 (百万尼泊尔卢比) 166,217.154 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
贸易差额:基于海关数据 (百万尼泊尔卢比) -137,801.572 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
进口:CIF(到岸价):基于海关数据:印度 (百万尼泊尔卢比) 93,501.077 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
进口:CIF(到岸价):基于海关数据:其他地区 (百万尼泊尔卢比) 40,804.546 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
出口:离岸价:基于海关数据:印度 (百万尼泊尔卢比) 24,296.349 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
出口:离岸价:基于海关数据:中国 (百万尼泊尔卢比) 91.860 Feb 2025 Apr 2013 - Feb 2025
进口:CIF(到岸价):基于海关数据:中国 (百万尼泊尔卢比) 31,911.531 Feb 2025 Apr 2013 - Feb 2025
出口:工业制成品,按原料分类 (百万尼泊尔卢比) 6,315.200 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
出口:化学品 (百万尼泊尔卢比) 593.700 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
出口:非食用原油材料:不包括燃料 (百万尼泊尔卢比) 424.600 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
出口:杂项制品 (百万尼泊尔卢比) 1,703.300 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
出口:食品和活畜 (百万尼泊尔卢比) 2,842.800 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
进口:机械和运输设备 (百万尼泊尔卢比) 26,814.500 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
进口:工业制成品,按原料分类 (百万尼泊尔卢比) 25,919.000 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
进口:矿物燃料、润滑油及相关矿物 (百万尼泊尔卢比) 23,658.300 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
进口:化学品 (百万尼泊尔卢比) 16,090.400 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
进口:食品和活畜 (百万尼泊尔卢比) 13,594.600 Oct 2024 Aug 2003 - Oct 2024
出口量指数 (2015=100) 171.601 2021 2000 - 2021
进口量指数 (2015=100) 187.157 2021 2000 - 2021
出口值指数 (2015=100) 233.718 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 238.930 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
经常帐户余额 (百万美元) 267.8 Jan 2025 Oct 2000 - Jan 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 3.9 2024 2001 - 2024
外商直接投资 (百万美元) 11.8 Jan 2025 Oct 2000 - Jan 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.1 2024 2001 - 2024
外债 (百万美元) 10,519.7 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 17.3 2016 2001 - 2016
外债:短期 (百万美元) 321.9 2022 1977 - 2022
预测:经常账户余额 (十亿美元) -2.523 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) 1,716.243 Jun 2024 Dec 2012 - Jun 2024
(停止更新)NP:国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) 0.000 Jun 2020 Mar 1977 - Jun 2020
(停止更新)NP:国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) 0.000 Jun 2020 Mar 1977 - Jun 2020
(停止更新)NP:国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) 0.000 Jun 2020 Mar 1977 - Jun 2020
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万尼泊尔卢比) 63,943.939 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:投资组合 (百万尼泊尔卢比) 0.000 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:尼泊尔境内直接投资 (百万尼泊尔卢比) 1,919.110 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万尼泊尔卢比) 1,036.240 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.5 2015 2003 - 2015
不良贷款 (百万美元) 267.883 2015 2003 - 2015
货币供应M1 (百万美元) 7,065.570 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
货币供应M2 (百万美元) 52,391.192 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
M2增长 (%) 10.1 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
存款准备金率 (%) 4.0 Feb 2025 Jul 2003 - Feb 2025
外汇储备 (百万美元) 15,152.6 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 4.000 Feb 2025 Jul 2003 - Feb 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 12.7 Feb 2025 Aug 2003 - Feb 2025
黄金储备 (百万美元) 744.291 Feb 2025 Jul 1957 - Feb 2025
总存款 (百万美元) 39,987.497 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
存款总额:同比增长 (%) 2.3 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
国内信贷 (百万美元) 47,894.1 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
国内信贷增长 (%) 4.3 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
总贷款 (百万美元) 34,435.905 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
总贷款:同比增长 (%) 6.13 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 74.44 2024 2003 - 2024
货币调查:境内信贷(DO) (百万尼泊尔卢比) 6,653,922.374 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
货币调查:狭义货币M1 (百万尼泊尔卢比) 981,619.612 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
货币调查:广义货币M2 (百万尼泊尔卢比) 7,278,708.287 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
外汇储备 (百万美元) 16,086.766 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
商业银行:存款(不包括银行同业) (百万尼泊尔卢比) 5,555,462.921 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
商业银行:贷款和垫款 (百万尼泊尔卢比) 1,945,068.90 Jan 2018 Jan 2001 - Jan 2018
认证机构:NPL (百万尼泊尔卢比) 27,174.060 2015 2003 - 2015

更多尼泊尔的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data
Лучший частный хостинг
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
SunMonTueWedThuFriSat
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
SunMonTueWedThuFriSat
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011