Meistriliiga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 5 | 4 | 24 | 32 | : | 84 | |
Auswärts | 32 | 4 | 4 | 24 | 21 | : | 84 | |
∑ | 65 | 9 | 8 | 48 | 53 | : | 168 | |
Eesti Karikas | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 11 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 34 | 5 | 4 | 25 | 33 | : | 88 | |
Auswärts | 33 | 4 | 4 | 25 | 22 | : | 87 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 68 | 9 | 8 | 51 | 57 | : | 179 |
Eesti Karikas | |||||
2023/2024 | Finale | Paide Linnameeskond | - | FCI Levadia | 2:4 (2:0) |
2018/2019 | Viertelfinale | Paide Linnameeskond | - | FCI Levadia | 1:4 (1:0, 1:1) n.V. |
2017/2018 | 3. Runde | FC Levadia | - | Paide Linnameeskond | 3:1 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |