Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DFB-Pokal | 1987/1988 | TuS Paderborn-Neuhaus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DFB-Pokal | 1986/1987 | FC Gütersloh | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
DFB-Pokal | 1985/1986 | TuS Paderborn-Neuhaus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DFB-Pokal | 1984/1985 | 1. FC Paderborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DFB-Pokal | 1981/1982 | SG Wattenscheid 09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DFB-Pokal | 1980/1981 | SG Wattenscheid 09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga |
|
69 | 1 | 52 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | » 2. Liga-Spiele | ||
DFB-Pokal |
|
12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | ||
∑ | 81 | 2 | 64 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |