Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Superliga | 2014/2015 | SønderjyskE | 19 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2013/2014 | SønderjyskE | 26 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2012/2013 | SønderjyskE | 31 | 3 | 31 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2011/2012 | SønderjyskE | 31 | 4 | 31 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2010/2011 | SønderjyskE | 24 | 1 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
Superliga | 2010/2011 | Odense BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2009/2010 | Odense BK | 27 | 2 | 11 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2008/2009 | Odense BK | 33 | 3 | 29 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2007/2008 | AC Horsens | 31 | 13 | 31 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2006/2007 | AC Horsens | 14 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2005/2006 | SønderjyskE | 32 | 2 | 32 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2004/2005 | Esbjerg fB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2003/2004 | Esbjerg fB | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Superliga | 2002/2003 | Esbjerg fB | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. |
|
8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | ||
UI-Cup |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | ||
Superliga |
|
298 | 34 | 223 | 75 | 79 | 44 | 1 | 0 | » Superliga-Spiele | ||
DBU Pokalen |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DBU Pokalen-Spiele | ||
∑ | 311 | 36 | 229 | 82 | 81 | 46 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |