Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ligue 1 | 1995/1996 | EA Guingamp | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Ligue 1 | 1994/1995 | Montpellier HSC | 26 | 10 | 25 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
|
Ligue 1 | 1993/1994 | Montpellier HSC | 35 | 7 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Ligue 1 | 1992/1993 | Montpellier HSC | 34 | 7 | 34 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
Ligue 1 | 1991/1992 | Montpellier HSC | 38 | 14 | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Ligue 1 | 1990/1991 | SM Caen | 38 | 11 | 35 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
Ligue 1 | 1989/1990 | SM Caen | 38 | 15 | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Ligue 1 | 1988/1989 | SM Caen | 31 | 14 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 |
|
245 | 80 | 234 | 11 | 32 | 14 | 0 | 1 | » Ligue 1-Spiele | ||
Coupe de France |
|
16 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | ||
∑ | 261 | 84 | 248 | 13 | 35 | 14 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |