Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Super League | 1984/1985 | FC Luzern | 28 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Super League | 1983/1984 | FC Luzern | 23 | 3 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Super League | 1982/1983 | FC Luzern | 25 | 2 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
Super League | 1981/1982 | FC Luzern | 22 | 1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Super League | 1980/1981 | FC Luzern | 17 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Super League | 1979/1980 Qualifikationsrunde | FC Lugano | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Super League | 1977/1978 Qualifikationsrunde | FC Young Fellows Zürich | 21 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Super League | 1977/1978 Abstiegsrunde | FC Young Fellows Zürich | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League |
|
167 | 9 | 161 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | ||
∑ | 167 | 9 | 161 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |