Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Úrvalsdeild | 2025 | Valur Reykjavík | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Úrvalsdeild | 2024 Championship | Valur Reykjavík | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Úrvalsdeild | 2024 | Valur Reykjavík | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Úrvalsdeild | 2024 | Fylkir Reykjavík | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Úrvalsdeild | 2023 Championship | Valur Reykjavík | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Úrvalsdeild | 2023 | Valur Reykjavík | 22 | 3 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
Úrvalsdeild | 2022 | Valur Reykjavík | 20 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
Úrvalsdeild | 2021 | Fylkir Reykjavík | 20 | 4 | 19 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
Úrvalsdeild | 2020 | Fylkir Reykjavík | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ered. U19 [A-Jug.] | 2019/2020 Playoffs | sc Heerenveen | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ered. U19 [A-Jug.] | 2019/2020 | sc Heerenveen | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úrvalsdeild |
|
87 | 10 | 55 | 32 | 31 | 9 | 0 | 0 | » Úrvalsdeild-Spiele | ||
∑ | 87 | 10 | 55 | 32 | 31 | 9 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Eredivisie U19 [A-Jug.] |
|
12 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Ered. U19-Spiele | ||
∑ | 12 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |