» Spielschema | Liveticker | Direkter Vergleich |
Japan |
Mittwoch, 5. März 2014 11:40 Uhr |
Neuseeland |
---|---|---|
|
4:2
|
|
Tore | |
1 : 0 | Shinji Okazaki 4. |
2 : 0 | Shinji Kagawa 8. / Elfmeter |
3 : 0 | Masato Morishige 11. |
4 : 0 | Shinji Okazaki 17. |
4 : 1 | Chris Wood 40. |
4 : 2 | Chris Wood 80. |
|
|
Trainer: Alberto Zaccheroni |
Co-Trainer: Jase Kim |
National Stadium (1958-2014) (Tokyo / Japan) | ||
47.670 | ||
Alan Milliner (Australien) | ||
Ashley Beecham (Australien) | ||
Mathew Cheeseman (Australien) |